|
A40 900 |
Codice | € | Filetto M | D1 mm | D2 mm | Spessore lamiera mm | L1 mm | Esecuzione |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A40900 0400 | -,-- | ![]() | 4 | 3,7 | 6 | 1,5 | 8,1 | corta con collare |
A40900 0500 | -,-- | ![]() | 5 | 4,5 | 8 | 2 | 9 | corta con collare |
A40900 0600 | -,-- | ![]() | 6 | 5,3 | 8 | 2 | 10 | corta con collare |
A40900 0800 | -,-- | ![]() | 8 | 7,3 | 8 | 2,5 | 13,9 | corta con collare |
A40900 1000 | -,-- | ![]() | 10 | 9,2 | 10 | 3 | 17,2 | corta con collare |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo