|
A40 195 |
Codice | € | ⌀ m7 mm | ⌀ codolo h6 mm | Lunghezza totale mm | Lunghezza taglienti mm | fn (+ pitto acciaio 1000-1400) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A40195 0100 | -,-- | ![]() | 1 | 3 | 55 | 10 | 0,06 |
A40195 0110 | -,-- | ![]() | 1,1 | 3 | 55 | 12 | 0,06 |
A40195 0120 | -,-- | ![]() | 1,2 | 3 | 55 | 12 | 0,06 |
A40195 0130 | -,-- | ![]() | 1,3 | 3 | 55 | 12 | 0,06 |
A40195 0140 | -,-- | ![]() | 1,4 | 3 | 55 | 12 | 0,06 |
A40195 0150 | -,-- | ![]() | 1,5 | 3 | 55 | 12 | 0,06 |
A40195 0160 | -,-- | ![]() | 1,6 | 3 | 55 | 16 | 0,06 |
A40195 0170 | -,-- | ![]() | 1,7 | 3 | 55 | 16 | 0,06 |
A40195 0180 | -,-- | ![]() | 1,8 | 3 | 55 | 16 | 0,06 |
A40195 0190 | -,-- | ![]() | 1,9 | 3 | 55 | 16 | 0,06 |
A40195 0200 | -,-- | ![]() | 2 | 3 | 57 | 16 | 0,06 |
A40195 0210 | -,-- | ![]() | 2,1 | 3 | 57 | 21 | 0,08 |
A40195 0220 | -,-- | ![]() | 2,2 | 3 | 57 | 21 | 0,08 |
A40195 0230 | -,-- | ![]() | 2,3 | 3 | 57 | 21 | 0,08 |
A40195 0240 | -,-- | ![]() | 2,4 | 3 | 57 | 21 | 0,08 |
A40195 0250 | -,-- | ![]() | 2,5 | 3 | 57 | 21 | 0,08 |
A40195 0260 | -,-- | ![]() | 2,6 | 3 | 57 | 21 | 0,08 |
A40195 0270 | -,-- | ![]() | 2,7 | 3 | 57 | 21 | 0,08 |
A40195 0280 | -,-- | ![]() | 2,8 | 3 | 57 | 21 | 0,08 |
A40195 0290 | -,-- | ![]() | 2,9 | 3 | 57 | 21 | 0,08 |
A40195 0300 | -,-- | ![]() | 3 | 6 | 66 | 28 | 0,08 |
A40195 0310 | -,-- | ![]() | 3,1 | 6 | 66 | 28 | 0,12 |
A40195 0320 | -,-- | ![]() | 3,2 | 6 | 66 | 28 | 0,12 |
A40195 0325 | -,-- | ![]() | 3,25 | 6 | 66 | 28 | 0,12 |
A40195 0330 | -,-- | ![]() | 3,3 | 6 | 66 | 28 | 0,12 |
A40195 0340 | -,-- | ![]() | 3,4 | 6 | 66 | 28 | 0,12 |
A40195 0350 | -,-- | ![]() | 3,5 | 6 | 66 | 28 | 0,12 |
A40195 0360 | -,-- | ![]() | 3,6 | 6 | 66 | 28 | 0,12 |
A40195 0365 | -,-- | ![]() | 3,65 | 6 | 66 | 28 | 0,12 |
A40195 0370 | -,-- | ![]() | 3,7 | 6 | 66 | 28 | 0,12 |
A40195 0380 | -,-- | ![]() | 3,8 | 6 | 74 | 36 | 0,12 |
A40195 0390 | -,-- | ![]() | 3,9 | 6 | 74 | 36 | 0,12 |
A40195 0400 | -,-- | ![]() | 4 | 6 | 74 | 36 | 0,12 |
A40195 0410 | -,-- | ![]() | 4,1 | 6 | 74 | 36 | 0,12 |
A40195 0420 | -,-- | ![]() | 4,2 | 6 | 74 | 36 | 0,12 |
A40195 0430 | -,-- | ![]() | 4,3 | 6 | 74 | 36 | 0,12 |
A40195 0440 | -,-- | ![]() | 4,4 | 6 | 74 | 36 | 0,12 |
A40195 0450 | -,-- | ![]() | 4,5 | 6 | 74 | 36 | 0,12 |
A40195 0460 | -,-- | ![]() | 4,6 | 6 | 74 | 36 | 0,12 |
A40195 0465 | -,-- | ![]() | 4,65 | 6 | 74 | 36 | 0,12 |
A40195 0470 | -,-- | ![]() | 4,7 | 6 | 74 | 36 | 0,12 |
A40195 0480 | -,-- | ![]() | 4,8 | 6 | 82 | 44 | 0,12 |
A40195 0490 | -,-- | ![]() | 4,9 | 6 | 82 | 44 | 0,12 |
A40195 0500 | -,-- | ![]() | 5 | 6 | 82 | 44 | 0,12 |
A40195 0510 | -,-- | ![]() | 5,1 | 6 | 82 | 44 | 0,16 |
A40195 0520 | -,-- | ![]() | 5,2 | 6 | 82 | 44 | 0,16 |
A40195 0530 | -,-- | ![]() | 5,3 | 6 | 82 | 44 | 0,16 |
A40195 0540 | -,-- | ![]() | 5,4 | 6 | 82 | 44 | 0,16 |
A40195 0550 | -,-- | ![]() | 5,5 | 6 | 82 | 44 | 0,16 |
A40195 0555 | -,-- | ![]() | 5,55 | 6 | 82 | 44 | 0,16 |
A40195 0560 | -,-- | ![]() | 5,6 | 6 | 82 | 44 | 0,16 |
A40195 0570 | -,-- | ![]() | 5,7 | 6 | 82 | 44 | 0,16 |
A40195 0580 | -,-- | ![]() | 5,8 | 6 | 82 | 44 | 0,16 |
A40195 0590 | -,-- | ![]() | 5,9 | 6 | 82 | 44 | 0,16 |
A40195 0600 | -,-- | ![]() | 6 | 6 | 82 | 44 | 0,16 |
A40195 0610 | -,-- | ![]() | 6,1 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0620 | -,-- | ![]() | 6,2 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0630 | -,-- | ![]() | 6,3 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0640 | -,-- | ![]() | 6,4 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0650 | -,-- | ![]() | 6,5 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0660 | -,-- | ![]() | 6,6 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0670 | -,-- | ![]() | 6,7 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0680 | -,-- | ![]() | 6,8 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0690 | -,-- | ![]() | 6,9 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0700 | -,-- | ![]() | 7 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0710 | -,-- | ![]() | 7,1 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0720 | -,-- | ![]() | 7,2 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0730 | -,-- | ![]() | 7,3 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0740 | -,-- | ![]() | 7,4 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0750 | -,-- | ![]() | 7,5 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0760 | -,-- | ![]() | 7,6 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0770 | -,-- | ![]() | 7,7 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0780 | -,-- | ![]() | 7,8 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0790 | -,-- | ![]() | 7,9 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0800 | -,-- | ![]() | 8 | 8 | 91 | 53 | 0,16 |
A40195 0810 | -,-- | ![]() | 8,1 | 10 | 103 | 61 | 0,16 |
A40195 0820 | -,-- | ![]() | 8,2 | 10 | 103 | 61 | 0,16 |
A40195 0830 | -,-- | ![]() | 8,3 | 10 | 103 | 61 | 0,16 |
A40195 0840 | -,-- | ![]() | 8,4 | 10 | 103 | 61 | 0,16 |
A40195 0850 | -,-- | ![]() | 8,5 | 10 | 103 | 61 | 0,16 |
A40195 0860 | -,-- | ![]() | 8,6 | 10 | 103 | 61 | 0,16 |
A40195 0870 | -,-- | ![]() | 8,7 | 10 | 103 | 61 | 0,16 |
A40195 0880 | -,-- | ![]() | 8,8 | 10 | 103 | 61 | 0,16 |
A40195 0890 | -,-- | ![]() | 8,9 | 10 | 103 | 61 | 0,16 |
A40195 0900 | -,-- | ![]() | 9 | 10 | 103 | 61 | 0,16 |
A40195 0910 | -,-- | ![]() | 9,1 | 10 | 103 | 61 | 0,21 |
A40195 0920 | -,-- | ![]() | 9,2 | 10 | 103 | 61 | 0,21 |
A40195 0930 | -,-- | ![]() | 9,3 | 10 | 103 | 61 | 0,21 |
A40195 0940 | -,-- | ![]() | 9,4 | 10 | 103 | 61 | 0,21 |
A40195 0950 | -,-- | ![]() | 9,5 | 10 | 103 | 61 | 0,21 |
A40195 0960 | -,-- | ![]() | 9,6 | 10 | 103 | 61 | 0,21 |
A40195 0970 | -,-- | ![]() | 9,7 | 10 | 103 | 61 | 0,21 |
A40195 0980 | -,-- | ![]() | 9,8 | 10 | 103 | 61 | 0,21 |
A40195 0990 | -,-- | ![]() | 9,9 | 10 | 103 | 61 | 0,21 |
A40195 1000 | -,-- | ![]() | 10 | 10 | 103 | 61 | 0,21 |
A40195 1010 | -,-- | ![]() | 10,1 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1020 | -,-- | ![]() | 10,2 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1030 | -,-- | ![]() | 10,3 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1040 | -,-- | ![]() | 10,4 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1050 | -,-- | ![]() | 10,5 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1060 | -,-- | ![]() | 10,6 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1070 | -,-- | ![]() | 10,7 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1080 | -,-- | ![]() | 10,8 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1090 | -,-- | ![]() | 10,9 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1100 | -,-- | ![]() | 11 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1110 | -,-- | ![]() | 11,1 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1120 | -,-- | ![]() | 11,2 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1130 | -,-- | ![]() | 11,3 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1140 | -,-- | ![]() | 11,4 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1150 | -,-- | ![]() | 11,5 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1155 | -,-- | ![]() | 11,55 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1160 | -,-- | ![]() | 11,6 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1170 | -,-- | ![]() | 11,7 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1180 | -,-- | ![]() | 11,8 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1190 | -,-- | ![]() | 11,9 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1200 | -,-- | ![]() | 12 | 12 | 118 | 71 | 0,21 |
A40195 1220 | -,-- | ![]() | 12,2 | 14 | 124 | 77 | 0,27 |
A40195 1230 | -,-- | ![]() | 12,3 | 14 | 124 | 77 | 0,27 |
A40195 1250 | -,-- | ![]() | 12,5 | 14 | 124 | 77 | 0,27 |
A40195 1280 | -,-- | ![]() | 12,8 | 14 | 124 | 77 | 0,27 |
A40195 1300 | -,-- | ![]() | 13 | 14 | 124 | 77 | 0,27 |
A40195 1350 | -,-- | ![]() | 13,5 | 14 | 124 | 77 | 0,27 |
A40195 1380 | -,-- | ![]() | 13,8 | 14 | 124 | 77 | 0,27 |
A40195 1400 | -,-- | ![]() | 14 | 14 | 124 | 77 | 0,27 |
A40195 1420 | -,-- | ![]() | 14,2 | 16 | 133 | 83 | 0,27 |
A40195 1450 | -,-- | ![]() | 14,5 | 16 | 133 | 83 | 0,27 |
A40195 1480 | -,-- | ![]() | 14,8 | 16 | 133 | 83 | 0,27 |
A40195 1500 | -,-- | ![]() | 15 | 16 | 133 | 83 | 0,27 |
A40195 1520 | -,-- | ![]() | 15,2 | 16 | 133 | 83 | 0,27 |
A40195 1550 | -,-- | ![]() | 15,5 | 16 | 133 | 83 | 0,27 |
A40195 1580 | -,-- | ![]() | 15,8 | 16 | 133 | 83 | 0,27 |
A40195 1600 | -,-- | ![]() | 16 | 16 | 133 | 83 | 0,27 |
A40195 1650 | -,-- | ![]() | 16,5 | 18 | 143 | 93 | 0,35 |
A40195 1680 | -,-- | ![]() | 16,8 | 18 | 143 | 93 | 0,35 |
A40195 1700 | -,-- | ![]() | 17 | 18 | 143 | 93 | 0,35 |
A40195 1750 | -,-- | ![]() | 17,5 | 18 | 143 | 93 | 0,35 |
A40195 1780 | -,-- | ![]() | 17,8 | 18 | 143 | 93 | 0,35 |
A40195 1800 | -,-- | ![]() | 18 | 18 | 143 | 93 | 0,35 |
A40195 1850 | -,-- | ![]() | 18,5 | 20 | 153 | 101 | 0,35 |
A40195 1900 | -,-- | ![]() | 19 | 20 | 153 | 101 | 0,35 |
A40195 1950 | -,-- | ![]() | 19,5 | 20 | 153 | 101 | 0,35 |
A40195 2000 | -,-- | ![]() | 20 | 20 | 153 | 101 | 0,35 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo