|
A40 021 |
Codice | € | Ø m7 mm | Ø codolo h6 mm | Lunghezza totale mm | Lunghezza taglienti mm | fn (+ pitto acciaio 1000/1400) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A40021 0300 | -,-- | ![]() | 3 | 6 | 62 | 20 | 0,12 |
A40021 0310 | -,-- | ![]() | 3,1 | 6 | 62 | 20 | 0,12 |
A40021 0320 | -,-- | ![]() | 3,2 | 6 | 62 | 20 | 0,12 |
A40021 0325 | -,-- | ![]() | 3,25 | 6 | 62 | 20 | 0,12 |
A40021 0330 | -,-- | ![]() | 3,3 | 6 | 62 | 20 | 0,12 |
A40021 0340 | -,-- | ![]() | 3,4 | 6 | 62 | 20 | 0,12 |
A40021 0350 | -,-- | ![]() | 3,5 | 6 | 62 | 20 | 0,12 |
A40021 0360 | -,-- | ![]() | 3,6 | 6 | 62 | 20 | 0,12 |
A40021 0370 | -,-- | ![]() | 3,7 | 6 | 62 | 20 | 0,12 |
A40021 0380 | -,-- | ![]() | 3,8 | 6 | 66 | 24 | 0,12 |
A40021 0390 | -,-- | ![]() | 3,9 | 6 | 66 | 24 | 0,12 |
A40021 0400 | -,-- | ![]() | 4 | 6 | 66 | 24 | 0,12 |
A40021 0410 | -,-- | ![]() | 4,1 | 6 | 66 | 24 | 0,12 |
A40021 0420 | -,-- | ![]() | 4,2 | 6 | 66 | 24 | 0,12 |
A40021 0430 | -,-- | ![]() | 4,3 | 6 | 66 | 24 | 0,12 |
A40021 0440 | -,-- | ![]() | 4,4 | 6 | 66 | 24 | 0,12 |
A40021 0450 | -,-- | ![]() | 4,5 | 6 | 66 | 24 | 0,12 |
A40021 0460 | -,-- | ![]() | 4,6 | 6 | 66 | 24 | 0,12 |
A40021 0465 | -,-- | ![]() | 4,65 | 6 | 66 | 24 | 0,12 |
A40021 0470 | -,-- | ![]() | 4,7 | 6 | 66 | 24 | 0,12 |
A40021 0480 | -,-- | ![]() | 4,8 | 6 | 66 | 28 | 0,12 |
A40021 0490 | -,-- | ![]() | 4,9 | 6 | 66 | 28 | 0,12 |
A40021 0500 | -,-- | ![]() | 5 | 6 | 66 | 28 | 0,12 |
A40021 0510 | -,-- | ![]() | 5,1 | 6 | 66 | 28 | 0,16 |
A40021 0520 | -,-- | ![]() | 5,2 | 6 | 66 | 28 | 0,16 |
A40021 0530 | -,-- | ![]() | 5,3 | 6 | 66 | 28 | 0,16 |
A40021 0540 | -,-- | ![]() | 5,4 | 6 | 66 | 28 | 0,16 |
A40021 0550 | -,-- | ![]() | 5,5 | 6 | 66 | 28 | 0,16 |
A40021 0555 | -,-- | ![]() | 5,55 | 6 | 66 | 28 | 0,16 |
A40021 0560 | -,-- | ![]() | 5,6 | 6 | 66 | 28 | 0,16 |
A40021 0570 | -,-- | ![]() | 5,7 | 6 | 66 | 28 | 0,16 |
A40021 0580 | -,-- | ![]() | 5,8 | 6 | 66 | 28 | 0,16 |
A40021 0590 | -,-- | ![]() | 5,9 | 6 | 66 | 28 | 0,16 |
A40021 0600 | -,-- | ![]() | 6 | 6 | 66 | 28 | 0,16 |
A40021 0610 | -,-- | ![]() | 6,1 | 8 | 79 | 34 | 0,16 |
A40021 0620 | -,-- | ![]() | 6,2 | 8 | 79 | 34 | 0,16 |
A40021 0630 | -,-- | ![]() | 6,3 | 8 | 79 | 34 | 0,16 |
A40021 0640 | -,-- | ![]() | 6,4 | 8 | 79 | 34 | 0,16 |
A40021 0650 | -,-- | ![]() | 6,5 | 8 | 79 | 34 | 0,16 |
A40021 0660 | -,-- | ![]() | 6,6 | 8 | 79 | 34 | 0,16 |
A40021 0670 | -,-- | ![]() | 6,7 | 8 | 79 | 34 | 0,16 |
A40021 0680 | -,-- | ![]() | 6,8 | 8 | 79 | 34 | 0,16 |
A40021 0690 | -,-- | ![]() | 6,9 | 8 | 79 | 34 | 0,16 |
A40021 0700 | -,-- | ![]() | 7 | 8 | 79 | 34 | 0,16 |
A40021 0710 | -,-- | ![]() | 7,1 | 8 | 79 | 41 | 0,16 |
A40021 0720 | -,-- | ![]() | 7,2 | 8 | 79 | 41 | 0,16 |
A40021 0730 | -,-- | ![]() | 7,3 | 8 | 79 | 41 | 0,16 |
A40021 0740 | -,-- | ![]() | 7,4 | 8 | 79 | 41 | 0,16 |
A40021 0750 | -,-- | ![]() | 7,5 | 8 | 79 | 41 | 0,16 |
A40021 0760 | -,-- | ![]() | 7,6 | 8 | 79 | 41 | 0,16 |
A40021 0770 | -,-- | ![]() | 7,7 | 8 | 79 | 41 | 0,16 |
A40021 0780 | -,-- | ![]() | 7,8 | 8 | 79 | 41 | 0,16 |
A40021 0790 | -,-- | ![]() | 7,9 | 8 | 79 | 41 | 0,16 |
A40021 0800 | -,-- | ![]() | 8 | 8 | 79 | 41 | 0,16 |
A40021 0810 | -,-- | ![]() | 8,1 | 10 | 89 | 47 | 0,16 |
A40021 0820 | -,-- | ![]() | 8,2 | 10 | 89 | 47 | 0,16 |
A40021 0830 | -,-- | ![]() | 8,3 | 10 | 89 | 47 | 0,16 |
A40021 0840 | -,-- | ![]() | 8,4 | 10 | 89 | 47 | 0,16 |
A40021 0850 | -,-- | ![]() | 8,5 | 10 | 89 | 47 | 0,16 |
A40021 0860 | -,-- | ![]() | 8,6 | 10 | 89 | 47 | 0,16 |
A40021 0870 | -,-- | ![]() | 8,7 | 10 | 89 | 47 | 0,16 |
A40021 0880 | -,-- | ![]() | 8,8 | 10 | 89 | 47 | 0,16 |
A40021 0890 | -,-- | ![]() | 8,9 | 10 | 89 | 47 | 0,16 |
A40021 0900 | -,-- | ![]() | 9 | 10 | 89 | 47 | 0,16 |
A40021 0910 | -,-- | ![]() | 9,1 | 10 | 89 | 47 | 0,21 |
A40021 0920 | -,-- | ![]() | 9,2 | 10 | 89 | 47 | 0,21 |
A40021 0930 | -,-- | ![]() | 9,3 | 10 | 89 | 47 | 0,21 |
A40021 0940 | -,-- | ![]() | 9,4 | 10 | 89 | 47 | 0,21 |
A40021 0950 | -,-- | ![]() | 9,5 | 10 | 89 | 47 | 0,21 |
A40021 0960 | -,-- | ![]() | 9,6 | 10 | 89 | 47 | 0,21 |
A40021 0970 | -,-- | ![]() | 9,7 | 10 | 89 | 47 | 0,21 |
A40021 0980 | -,-- | ![]() | 9,8 | 10 | 89 | 47 | 0,21 |
A40021 0990 | -,-- | ![]() | 9,9 | 10 | 89 | 47 | 0,21 |
A40021 1000 | -,-- | ![]() | 10 | 10 | 89 | 47 | 0,21 |
A40021 1010 | -,-- | ![]() | 10,1 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1020 | -,-- | ![]() | 10,2 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1030 | -,-- | ![]() | 10,3 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1040 | -,-- | ![]() | 10,4 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1050 | -,-- | ![]() | 10,5 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1060 | -,-- | ![]() | 10,6 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1070 | -,-- | ![]() | 10,7 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1080 | -,-- | ![]() | 10,8 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1090 | -,-- | ![]() | 10,9 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1100 | -,-- | ![]() | 11 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1110 | -,-- | ![]() | 11,1 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1120 | -,-- | ![]() | 11,2 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1130 | -,-- | ![]() | 11,3 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1140 | -,-- | ![]() | 11,4 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1150 | -,-- | ![]() | 11,5 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1160 | -,-- | ![]() | 11,6 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1170 | -,-- | ![]() | 11,7 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1180 | -,-- | ![]() | 11,8 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1190 | -,-- | ![]() | 11,9 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1200 | -,-- | ![]() | 12 | 12 | 102 | 55 | 0,21 |
A40021 1220 | -,-- | ![]() | 12,2 | 14 | 107 | 60 | 0,27 |
A40021 1230 | -,-- | ![]() | 12,3 | 14 | 107 | 60 | 0,27 |
A40021 1250 | -,-- | ![]() | 12,5 | 14 | 107 | 60 | 0,27 |
A40021 1280 | -,-- | ![]() | 12,8 | 14 | 107 | 60 | 0,27 |
A40021 1300 | -,-- | ![]() | 13 | 14 | 107 | 60 | 0,27 |
A40021 1350 | -,-- | ![]() | 13,5 | 14 | 107 | 60 | 0,27 |
A40021 1380 | -,-- | ![]() | 13,8 | 14 | 107 | 60 | 0,27 |
A40021 1400 | -,-- | ![]() | 14 | 14 | 107 | 60 | 0,27 |
A40021 1420 | -,-- | ![]() | 14,2 | 16 | 115 | 65 | 0,27 |
A40021 1450 | -,-- | ![]() | 14,5 | 16 | 115 | 65 | 0,27 |
A40021 1480 | -,-- | ![]() | 14,8 | 16 | 115 | 65 | 0,27 |
A40021 1500 | -,-- | ![]() | 15 | 16 | 115 | 65 | 0,27 |
A40021 1510 | -,-- | ![]() | 15,1 | 16 | 115 | 65 | 0,27 |
A40021 1520 | -,-- | ![]() | 15,2 | 16 | 115 | 65 | 0,27 |
A40021 1550 | -,-- | ![]() | 15,5 | 16 | 115 | 65 | 0,27 |
A40021 1580 | -,-- | ![]() | 15,8 | 16 | 115 | 65 | 0,27 |
A40021 1600 | -,-- | ![]() | 16 | 16 | 115 | 65 | 0,27 |
A40021 1650 | -,-- | ![]() | 16,5 | 18 | 123 | 73 | 0,35 |
A40021 1680 | -,-- | ![]() | 16,8 | 18 | 123 | 73 | 0,35 |
A40021 1700 | -,-- | ![]() | 17 | 18 | 123 | 73 | 0,35 |
A40021 1730 | -,-- | ![]() | 17,3 | 18 | 123 | 73 | 0,35 |
A40021 1750 | -,-- | ![]() | 17,5 | 18 | 123 | 73 | 0,35 |
A40021 1770 | -,-- | ![]() | 17,7 | 18 | 123 | 73 | 0,35 |
A40021 1780 | -,-- | ![]() | 17,8 | 18 | 123 | 73 | 0,35 |
A40021 1800 | -,-- | ![]() | 18 | 18 | 123 | 73 | 0,35 |
A40021 1850 | -,-- | ![]() | 18,5 | 20 | 131 | 79 | 0,35 |
A40021 1900 | -,-- | ![]() | 19 | 20 | 131 | 79 | 0,35 |
A40021 1930 | -,-- | ![]() | 19,3 | 20 | 131 | 79 | 0,35 |
A40021 1950 | -,-- | ![]() | 19,5 | 20 | 131 | 79 | 0,35 |
A40021 1980 | -,-- | ![]() | 19,8 | 20 | 131 | 79 | 0,35 |
A40021 2000 | -,-- | ![]() | 20 | 20 | 131 | 79 | 0,35 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo