|
A40 010 |
Codice | € | ⌀ m7 mm | ⌀ codolo h6 mm | Lunghezza totale mm | Lunghezza taglienti mm | Lunghezza codolo mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A40010 0300 | -,-- | ![]() | 3 | 6 | 62 | 20 | 36 |
A40010 0310 | -,-- | ![]() | 3,1 | 6 | 62 | 20 | 36 |
A40010 0317 | -,-- | ![]() | 3,17 | 6 | 62 | 20 | 36 |
A40010 0320 | -,-- | ![]() | 3,2 | 6 | 62 | 20 | 36 |
A40010 0330 | -,-- | ![]() | 3,3 | 6 | 62 | 20 | 36 |
A40010 0340 | -,-- | ![]() | 3,4 | 6 | 62 | 20 | 36 |
A40010 0350 | -,-- | ![]() | 3,5 | 6 | 62 | 20 | 36 |
A40010 0360 | -,-- | ![]() | 3,6 | 6 | 62 | 20 | 36 |
A40010 0370 | -,-- | ![]() | 3,7 | 6 | 62 | 20 | 36 |
A40010 0380 | -,-- | ![]() | 3,8 | 6 | 66 | 24 | 36 |
A40010 0390 | -,-- | ![]() | 3,9 | 6 | 66 | 24 | 36 |
A40010 0400 | -,-- | ![]() | 4 | 6 | 66 | 24 | 36 |
A40010 0410 | -,-- | ![]() | 4,1 | 6 | 66 | 24 | 36 |
A40010 0420 | -,-- | ![]() | 4,2 | 6 | 66 | 24 | 36 |
A40010 0430 | -,-- | ![]() | 4,3 | 6 | 66 | 24 | 36 |
A40010 0440 | -,-- | ![]() | 4,4 | 6 | 66 | 24 | 36 |
A40010 0450 | -,-- | ![]() | 4,5 | 6 | 66 | 24 | 36 |
A40010 0460 | -,-- | ![]() | 4,6 | 6 | 66 | 24 | 36 |
A40010 0470 | -,-- | ![]() | 4,7 | 6 | 66 | 24 | 36 |
A40010 0480 | -,-- | ![]() | 4,8 | 6 | 66 | 28 | 36 |
A40010 0490 | -,-- | ![]() | 4,9 | 6 | 66 | 28 | 36 |
A40010 0500 | -,-- | ![]() | 5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
A40010 0510 | -,-- | ![]() | 5,1 | 6 | 66 | 28 | 36 |
A40010 0516 | -,-- | ![]() | 5,16 | 6 | 66 | 28 | 36 |
A40010 0520 | -,-- | ![]() | 5,2 | 6 | 66 | 28 | 36 |
A40010 0530 | -,-- | ![]() | 5,3 | 6 | 66 | 28 | 36 |
A40010 0540 | -,-- | ![]() | 5,4 | 6 | 66 | 28 | 36 |
A40010 0550 | -,-- | ![]() | 5,5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
A40010 0560 | -,-- | ![]() | 5,6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
A40010 0570 | -,-- | ![]() | 5,7 | 6 | 66 | 28 | 36 |
A40010 0580 | -,-- | ![]() | 5,8 | 6 | 66 | 28 | 36 |
A40010 0590 | -,-- | ![]() | 5,9 | 6 | 66 | 28 | 36 |
A40010 0600 | -,-- | ![]() | 6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
A40010 0610 | -,-- | ![]() | 6,1 | 8 | 79 | 34 | 36 |
A40010 0620 | -,-- | ![]() | 6,2 | 8 | 79 | 34 | 36 |
A40010 0630 | -,-- | ![]() | 6,3 | 8 | 79 | 28 | 36 |
A40010 0640 | -,-- | ![]() | 6,4 | 8 | 79 | 34 | 36 |
A40010 0650 | -,-- | ![]() | 6,5 | 8 | 79 | 34 | 36 |
A40010 0660 | -,-- | ![]() | 6,6 | 8 | 79 | 34 | 36 |
A40010 0670 | -,-- | ![]() | 6,7 | 8 | 79 | 34 | 36 |
A40010 0675 | -,-- | ![]() | 6,75 | 8 | 79 | 34 | 36 |
A40010 0680 | -,-- | ![]() | 6,8 | 8 | 79 | 34 | 36 |
A40010 0690 | -,-- | ![]() | 6,9 | 8 | 79 | 34 | 36 |
A40010 0700 | -,-- | ![]() | 7 | 8 | 79 | 34 | 36 |
A40010 0710 | -,-- | ![]() | 7,1 | 8 | 79 | 34 | 36 |
A40010 0720 | -,-- | ![]() | 7,2 | 8 | 79 | 41 | 36 |
A40010 0730 | -,-- | ![]() | 7,3 | 8 | 79 | 41 | 36 |
A40010 0740 | -,-- | ![]() | 7,4 | 8 | 79 | 41 | 36 |
A40010 0750 | -,-- | ![]() | 7,5 | 8 | 79 | 41 | 36 |
A40010 0760 | -,-- | ![]() | 7,6 | 8 | 79 | 41 | 36 |
A40010 0770 | -,-- | ![]() | 7,7 | 8 | 79 | 41 | 36 |
A40010 0780 | -,-- | ![]() | 7,8 | 8 | 79 | 41 | 36 |
A40010 0790 | -,-- | ![]() | 7,9 | 8 | 79 | 41 | 36 |
A40010 0800 | -,-- | ![]() | 8 | 8 | 79 | 41 | 36 |
A40010 0810 | -,-- | ![]() | 8,1 | 10 | 89 | 47 | 40 |
A40010 0820 | -,-- | ![]() | 8,2 | 10 | 89 | 47 | 40 |
A40010 0830 | -,-- | ![]() | 8,3 | 10 | 89 | 41 | 40 |
A40010 0840 | -,-- | ![]() | 8,4 | 10 | 89 | 47 | 40 |
A40010 0850 | -,-- | ![]() | 8,5 | 10 | 89 | 47 | 40 |
A40010 0860 | -,-- | ![]() | 8,6 | 10 | 89 | 47 | 40 |
A40010 0870 | -,-- | ![]() | 8,7 | 10 | 89 | 47 | 40 |
A40010 0880 | -,-- | ![]() | 8,8 | 10 | 89 | 47 | 40 |
A40010 0890 | -,-- | ![]() | 8,9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
A40010 0900 | -,-- | ![]() | 9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
A40010 0910 | -,-- | ![]() | 9,1 | 10 | 89 | 47 | 40 |
A40010 0920 | -,-- | ![]() | 9,2 | 10 | 89 | 47 | 40 |
A40010 0930 | -,-- | ![]() | 9,3 | 10 | 89 | 47 | 40 |
A40010 0940 | -,-- | ![]() | 9,4 | 10 | 89 | 47 | 40 |
A40010 0950 | -,-- | ![]() | 9,5 | 10 | 89 | 47 | 40 |
A40010 0960 | -,-- | ![]() | 9,6 | 10 | 89 | 47 | 40 |
A40010 0970 | -,-- | ![]() | 9,7 | 10 | 89 | 47 | 40 |
A40010 0980 | -,-- | ![]() | 9,8 | 10 | 89 | 47 | 40 |
A40010 0990 | -,-- | ![]() | 9,9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
A40010 1000 | -,-- | ![]() | 10 | 10 | 89 | 47 | 40 |
A40010 1010 | -,-- | ![]() | 10,1 | 12 | 102 | 55 | 45 |
A40010 1020 | -,-- | ![]() | 10,2 | 12 | 102 | 55 | 45 |
A40010 1030 | -,-- | ![]() | 10,3 | 12 | 102 | 55 | 45 |
A40010 1040 | -,-- | ![]() | 10,4 | 12 | 102 | 55 | 45 |
A40010 1050 | -,-- | ![]() | 10,5 | 12 | 102 | 55 | 45 |
A40010 1080 | -,-- | ![]() | 10,8 | 12 | 102 | 55 | 45 |
A40010 1100 | -,-- | ![]() | 11 | 12 | 102 | 55 | 45 |
A40010 1120 | -,-- | ![]() | 11,2 | 12 | 102 | 55 | 45 |
A40010 1130 | -,-- | ![]() | 11,3 | 12 | 102 | 55 | 45 |
A40010 1150 | -,-- | ![]() | 11,5 | 12 | 102 | 55 | 45 |
A40010 1180 | -,-- | ![]() | 11,8 | 12 | 102 | 55 | 45 |
A40010 1200 | -,-- | ![]() | 12 | 12 | 102 | 55 | 45 |
A40010 1220 | -,-- | ![]() | 12,2 | 14 | 107 | 60 | 45 |
A40010 1230 | -,-- | ![]() | 12,3 | 12 | 107 | 60 | 45 |
A40010 1250 | -,-- | ![]() | 12,5 | 14 | 107 | 60 | 45 |
A40010 1300 | -,-- | ![]() | 13 | 14 | 107 | 60 | 45 |
A40010 1330 | -,-- | ![]() | 13,3 | 14 | 107 | 60 | 45 |
A40010 1350 | -,-- | ![]() | 13,5 | 14 | 107 | 60 | 45 |
A40010 1380 | -,-- | ![]() | 13,8 | 14 | 107 | 60 | 45 |
A40010 1400 | -,-- | ![]() | 14 | 14 | 107 | 60 | 45 |
A40010 1420 | -,-- | ![]() | 14,2 | 16 | 115 | 65 | 48 |
A40010 1450 | -,-- | ![]() | 14,5 | 16 | 115 | 65 | 48 |
A40010 1500 | -,-- | ![]() | 15 | 16 | 115 | 65 | 48 |
A40010 1550 | -,-- | ![]() | 15,5 | 16 | 115 | 65 | 48 |
A40010 1570 | -,-- | ![]() | 15,7 | 16 | 115 | 65 | 48 |
A40010 1600 | -,-- | ![]() | 16 | 16 | 115 | 65 | 48 |
A40010 1650 | -,-- | ![]() | 16,5 | 18 | 123 | 73 | 48 |
A40010 1700 | -,-- | ![]() | 17 | 18 | 123 | 73 | 48 |
A40010 1750 | -,-- | ![]() | 17,5 | 18 | 123 | 73 | 48 |
A40010 1800 | -,-- | ![]() | 18 | 18 | 123 | 73 | 48 |
A40010 1850 | -,-- | ![]() | 18,5 | 20 | 131 | 79 | 50 |
A40010 1900 | -,-- | ![]() | 19 | 20 | 131 | 79 | 50 |
A40010 1950 | -,-- | ![]() | 19,5 | 20 | 131 | 79 | 50 |
A40010 2000 | -,-- | ![]() | 20 | 20 | 131 | 79 | 50 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo