|
A40 075 |
Codice | € | ⌀ m7 mm | ⌀ codolo h6 mm | Lunghezza totale mm | Lunghezza taglienti mm | Lunghezza codolo mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A40075 0300 | -,-- | ![]() | 3 | 6 | 100 | 70 | 36 |
A40075 0350 | -,-- | ![]() | 3,5 | 6 | 136 | 96 | 36 |
A40075 0400 | -,-- | ![]() | 4 | 6 | 136 | 96 | 36 |
A40075 0450 | -,-- | ![]() | 4,5 | 6 | 158 | 118 | 36 |
A40075 0500 | -,-- | ![]() | 5 | 6 | 158 | 118 | 36 |
A40075 0550 | -,-- | ![]() | 5,5 | 6 | 180 | 140 | 36 |
A40075 0600 | -,-- | ![]() | 6 | 6 | 180 | 140 | 36 |
A40075 0650 | -,-- | ![]() | 6,5 | 8 | 202 | 162 | 36 |
A40075 0700 | -,-- | ![]() | 7 | 8 | 202 | 162 | 36 |
A40075 0750 | -,-- | ![]() | 7,5 | 8 | 223 | 183 | 36 |
A40075 0800 | -,-- | ![]() | 8 | 8 | 223 | 183 | 36 |
A40075 0850 | -,-- | ![]() | 8,5 | 10 | 249 | 205 | 40 |
A40075 0900 | -,-- | ![]() | 9 | 10 | 249 | 205 | 40 |
A40075 1000 | -,-- | ![]() | 10 | 10 | 271 | 227 | 40 |
A40075 1200 | -,-- | ![]() | 12 | 12 | 323 | 274 | 45 |
A40075 1400 | -,-- | ![]() | 14 | 14 | 367 | 318 | 45 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo