|
A40 029 |
Codice | € | Ø h7 mm | Ø codolo h6 mm | Lunghezza totale mm | Lunghezza taglienti mm | fn (+ pitto alluminio e leghe) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A40029 0280 | -,-- | ![]() | 2,8 | 4 | 57 | 21 | 0,125 |
A40029 0300 | -,-- | ![]() | 3 | 6 | 66 | 28 | 0,125 |
A40029 0330 | -,-- | ![]() | 3,3 | 6 | 66 | 28 | 0,125 |
A40029 0350 | -,-- | ![]() | 3,5 | 6 | 66 | 28 | 0,125 |
A40029 0370 | -,-- | ![]() | 3,7 | 6 | 66 | 28 | 0,125 |
A40029 0400 | -,-- | ![]() | 4 | 6 | 74 | 36 | 0,14 |
A40029 0420 | -,-- | ![]() | 4,2 | 6 | 74 | 36 | 0,14 |
A40029 0450 | -,-- | ![]() | 4,5 | 6 | 74 | 36 | 0,14 |
A40029 0500 | -,-- | ![]() | 5 | 6 | 82 | 44 | 0,15 |
A40029 0550 | -,-- | ![]() | 5,5 | 6 | 82 | 44 | 0,15 |
A40029 0600 | -,-- | ![]() | 6 | 6 | 82 | 44 | 0,18 |
A40029 0650 | -,-- | ![]() | 6,5 | 8 | 91 | 53 | 0,18 |
A40029 0680 | -,-- | ![]() | 6,8 | 8 | 91 | 53 | 0,18 |
A40029 0700 | -,-- | ![]() | 7 | 8 | 91 | 53 | 0,19 |
A40029 0750 | -,-- | ![]() | 7,5 | 8 | 91 | 53 | 0,19 |
A40029 0780 | -,-- | ![]() | 7,8 | 8 | 91 | 53 | 0,19 |
A40029 0800 | -,-- | ![]() | 8 | 8 | 91 | 53 | 0,2 |
A40029 0850 | -,-- | ![]() | 8,5 | 10 | 103 | 61 | 0,2 |
A40029 0900 | -,-- | ![]() | 9 | 10 | 103 | 61 | 0,235 |
A40029 0950 | -,-- | ![]() | 9,5 | 10 | 103 | 61 | 0,235 |
A40029 1000 | -,-- | ![]() | 10 | 10 | 103 | 61 | 0,24 |
A40029 1020 | -,-- | ![]() | 10,2 | 12 | 118 | 71 | 0,24 |
A40029 1050 | -,-- | ![]() | 10,5 | 12 | 118 | 71 | 0,24 |
A40029 1100 | -,-- | ![]() | 11 | 12 | 118 | 71 | 0,245 |
A40029 1120 | -,-- | ![]() | 11,2 | 12 | 118 | 71 | 0,245 |
A40029 1150 | -,-- | ![]() | 11,5 | 12 | 118 | 71 | 0,245 |
A40029 1200 | -,-- | ![]() | 12 | 12 | 118 | 71 | 0,25 |
A40029 1250 | -,-- | ![]() | 12,5 | 14 | 124 | 77 | 0,25 |
A40029 1300 | -,-- | ![]() | 13 | 14 | 124 | 77 | 0,285 |
A40029 1310 | -,-- | ![]() | 13,1 | 14 | 124 | 77 | 0,285 |
A40029 1350 | -,-- | ![]() | 13,5 | 14 | 124 | 77 | 0,285 |
A40029 1400 | -,-- | ![]() | 14 | 14 | 124 | 77 | 0,29 |
A40029 1450 | -,-- | ![]() | 14,5 | 16 | 133 | 83 | 0,29 |
A40029 1500 | -,-- | ![]() | 15 | 16 | 133 | 83 | 0,295 |
A40029 1510 | -,-- | ![]() | 15,1 | 16 | 133 | 83 | 0,295 |
A40029 1550 | -,-- | ![]() | 15,5 | 16 | 133 | 83 | 0,295 |
A40029 1600 | -,-- | ![]() | 16 | 16 | 133 | 83 | 0,3 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo