|
A40 028 |
Codice | € | ⌀ m7 mm | ⌀ codolo h6 mm | Lunghezza totale mm | Lunghezza taglienti mm | Lunghezza codolo mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A40028 0300 | -,-- | ![]() | 3 | 6 | 66 | 28 | 36 |
A40028 0320 | -,-- | ![]() | 3,2 | 6 | 66 | 28 | 36 |
A40028 0330 | -,-- | ![]() | 3,3 | 6 | 66 | 28 | 36 |
A40028 0350 | -,-- | ![]() | 3,5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
A40028 0370 | -,-- | ![]() | 3,7 | 6 | 66 | 28 | 36 |
A40028 0380 | -,-- | ![]() | 3,8 | 6 | 74 | 36 | 36 |
A40028 0400 | -,-- | ![]() | 4 | 6 | 74 | 36 | 36 |
A40028 0420 | -,-- | ![]() | 4,2 | 6 | 74 | 36 | 36 |
A40028 0450 | -,-- | ![]() | 4,5 | 6 | 74 | 36 | 36 |
A40028 0470 | -,-- | ![]() | 4,7 | 6 | 74 | 36 | 36 |
A40028 0500 | -,-- | ![]() | 5 | 6 | 82 | 44 | 36 |
A40028 0550 | -,-- | ![]() | 5,5 | 6 | 82 | 44 | 36 |
A40028 0560 | -,-- | ![]() | 5,6 | 6 | 82 | 44 | 36 |
A40028 0570 | -,-- | ![]() | 5,7 | 6 | 82 | 44 | 36 |
A40028 0600 | -,-- | ![]() | 6 | 6 | 82 | 44 | 36 |
A40028 0650 | -,-- | ![]() | 6,5 | 8 | 91 | 53 | 36 |
A40028 0680 | -,-- | ![]() | 6,8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
A40028 0700 | -,-- | ![]() | 7 | 8 | 91 | 53 | 36 |
A40028 0750 | -,-- | ![]() | 7,5 | 8 | 91 | 53 | 36 |
A40028 0760 | -,-- | ![]() | 7,6 | 8 | 91 | 53 | 36 |
A40028 0800 | -,-- | ![]() | 8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
A40028 0850 | -,-- | ![]() | 8,5 | 10 | 103 | 61 | 40 |
A40028 0900 | -,-- | ![]() | 9 | 10 | 103 | 61 | 40 |
A40028 0940 | -,-- | ![]() | 9,4 | 10 | 103 | 61 | 40 |
A40028 0950 | -,-- | ![]() | 9,5 | 10 | 103 | 61 | 40 |
A40028 0960 | -,-- | ![]() | 9,6 | 10 | 103 | 61 | 40 |
A40028 1000 | -,-- | ![]() | 10 | 10 | 103 | 61 | 40 |
A40028 1020 | -,-- | ![]() | 10,2 | 12 | 118 | 71 | 45 |
A40028 1050 | -,-- | ![]() | 10,5 | 12 | 118 | 71 | 45 |
A40028 1100 | -,-- | ![]() | 11 | 12 | 118 | 71 | 45 |
A40028 1130 | -,-- | ![]() | 11,3 | 12 | 118 | 71 | 45 |
A40028 1140 | -,-- | ![]() | 11,4 | 12 | 118 | 71 | 45 |
A40028 1150 | -,-- | ![]() | 11,5 | 12 | 118 | 71 | 45 |
A40028 1160 | -,-- | ![]() | 11,6 | 12 | 118 | 71 | 45 |
A40028 1200 | -,-- | ![]() | 12 | 12 | 118 | 71 | 45 |
A40028 1250 | -,-- | ![]() | 12,5 | 14 | 124 | 77 | 45 |
A40028 1300 | -,-- | ![]() | 13 | 14 | 124 | 77 | 45 |
A40028 1310 | -,-- | ![]() | 13,1 | 14 | 124 | 77 | 45 |
A40028 1350 | -,-- | ![]() | 13,5 | 14 | 124 | 77 | 45 |
A40028 1400 | -,-- | ![]() | 14 | 14 | 124 | 77 | 45 |
A40028 1450 | -,-- | ![]() | 14,5 | 16 | 133 | 83 | 48 |
A40028 1500 | -,-- | ![]() | 15 | 16 | 133 | 83 | 48 |
A40028 1510 | -,-- | ![]() | 15,1 | 16 | 133 | 83 | 48 |
A40028 1530 | -,-- | ![]() | 15,3 | 16 | 133 | 83 | 48 |
A40028 1550 | -,-- | ![]() | 15,5 | 16 | 133 | 83 | 48 |
A40028 1600 | -,-- | ![]() | 16 | 16 | 133 | 83 | 48 |
A40028 1700 | -,-- | ![]() | 17 | 18 | 143 | 93 | 48 |
A40028 1750 | -,-- | ![]() | 17,5 | 18 | 143 | 93 | 48 |
A40028 1800 | -,-- | ![]() | 18 | 18 | 143 | 93 | 48 |
A40028 1900 | -,-- | ![]() | 19 | 20 | 153 | 101 | 50 |
A40028 2000 | -,-- | ![]() | 20 | 20 | 153 | 101 | 50 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo