|
A40 077 |
Codice | € | Ø h7 mm | Ø codolo h6 mm | Lunghezza totale mm | Lunghezza taglienti mm | fn (+ pitto acciaio 1000/1400) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A40077 0200 | -,-- | ![]() | 2 | 4 | 105 | 65,5 | 0,05 |
A40077 0220 | -,-- | ![]() | 2,2 | 4 | 115 | 75,5 | 0,05 |
A40077 0230 | -,-- | ![]() | 2,3 | 4 | 115 | 75,5 | 0,05 |
A40077 0240 | -,-- | ![]() | 2,4 | 4 | 130 | 85,5 | 0,05 |
A40077 0250 | -,-- | ![]() | 2,5 | 4 | 130 | 85,5 | 0,05 |
A40077 0270 | -,-- | ![]() | 2,7 | 4 | 140 | 95,5 | 0,05 |
A40077 0280 | -,-- | ![]() | 2,8 | 4 | 140 | 95,5 | 0,05 |
A40077 0290 | -,-- | ![]() | 2,9 | 4 | 140 | 95,5 | 0,05 |
A40077 0300 | -,-- | ![]() | 3 | 6 | 150 | 105,5 | 0,05 |
A40077 0320 | -,-- | ![]() | 3,2 | 6 | 150 | 105,5 | 0,1 |
A40077 0330 | -,-- | ![]() | 3,3 | 6 | 160 | 115,5 | 0,1 |
A40077 0350 | -,-- | ![]() | 3,5 | 6 | 160 | 115,5 | 0,1 |
A40077 0380 | -,-- | ![]() | 3,8 | 6 | 175 | 125,5 | 0,1 |
A40077 0400 | -,-- | ![]() | 4 | 6 | 185 | 135,5 | 0,1 |
A40077 0420 | -,-- | ![]() | 4,2 | 6 | 185 | 135,5 | 0,1 |
A40077 0450 | -,-- | ![]() | 4,5 | 6 | 195 | 145,5 | 0,1 |
A40077 0460 | -,-- | ![]() | 4,6 | 6 | 205 | 155,5 | 0,1 |
A40077 0480 | -,-- | ![]() | 4,8 | 6 | 210 | 165,5 | 0,1 |
A40077 0500 | -,-- | ![]() | 5 | 6 | 210 | 165,5 | 0,1 |
A40077 0550 | -,-- | ![]() | 5,5 | 6 | 240 | 180,5 | 0,1 |
A40077 0580 | -,-- | ![]() | 5,8 | 6 | 240 | 190,5 | 0,1 |
A40077 0600 | -,-- | ![]() | 6 | 6 | 240 | 190,5 | 0,1 |
A40077 0650 | -,-- | ![]() | 6,5 | 8 | 260 | 222 | 0,1 |
A40077 0680 | -,-- | ![]() | 6,8 | 8 | 260 | 222 | 0,1 |
A40077 0700 | -,-- | ![]() | 7 | 8 | 270 | 232 | 0,1 |
A40077 0750 | -,-- | ![]() | 7,5 | 8 | 290 | 252 | 0,1 |
A40077 0780 | -,-- | ![]() | 7,8 | 8 | 300 | 262 | 0,1 |
A40077 0800 | -,-- | ![]() | 8 | 8 | 305 | 267 | 0,1 |
A40077 0850 | -,-- | ![]() | 8,5 | 10 | 320 | 278 | 0,1 |
A40077 0880 | -,-- | ![]() | 8,8 | 10 | 340 | 298 | 0,1 |
A40077 0900 | -,-- | ![]() | 9 | 10 | 340 | 298 | 0,1 |
A40077 0950 | -,-- | ![]() | 9,5 | 10 | 360 | 316 | 0,18 |
A40077 0980 | -,-- | ![]() | 9,8 | 10 | 380 | 338 | 0,18 |
A40077 1000 | -,-- | ![]() | 10 | 10 | 380 | 338 | 0,18 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo