|
A40 076 |
Codice | € | Ø h7 mm | Ø codolo h6 mm | Lunghezza totale mm | Lunghezza taglienti mm | fn (+ pitto acciaio 1000/1400) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A40076 0300 | -,-- | ![]() | 3 | 6 | 130 | 85,5 | 0,05 |
A40076 0320 | -,-- | ![]() | 3,2 | 6 | 140 | 95,5 | 0,1 |
A40076 0330 | -,-- | ![]() | 3,3 | 6 | 140 | 95,5 | 0,1 |
A40076 0350 | -,-- | ![]() | 3,5 | 6 | 150 | 100,5 | 0,1 |
A40076 0380 | -,-- | ![]() | 3,8 | 6 | 150 | 105,5 | 0,1 |
A40076 0400 | -,-- | ![]() | 4 | 6 | 160 | 110,5 | 0,1 |
A40076 0420 | -,-- | ![]() | 4,2 | 6 | 170 | 120,5 | 0,1 |
A40076 0450 | -,-- | ![]() | 4,5 | 6 | 180 | 130,5 | 0,1 |
A40076 0480 | -,-- | ![]() | 4,8 | 6 | 190 | 140,5 | 0,1 |
A40076 0500 | -,-- | ![]() | 5 | 6 | 190 | 140,5 | 0,1 |
A40076 0550 | -,-- | ![]() | 5,5 | 6 | 210 | 160,5 | 0,1 |
A40076 0580 | -,-- | ![]() | 5,8 | 6 | 210 | 160,5 | 0,1 |
A40076 0600 | -,-- | ![]() | 6 | 6 | 220 | 170,5 | 0,1 |
A40076 0650 | -,-- | ![]() | 6,5 | 8 | 230 | 191 | 0,1 |
A40076 0680 | -,-- | ![]() | 6,8 | 8 | 230 | 191 | 0,1 |
A40076 0700 | -,-- | ![]() | 7 | 8 | 240 | 201 | 0,1 |
A40076 0750 | -,-- | ![]() | 7,5 | 8 | 250 | 214 | 0,1 |
A40076 0780 | -,-- | ![]() | 7,8 | 8 | 260 | 224 | 0,1 |
A40076 0800 | -,-- | ![]() | 8 | 8 | 260 | 224 | 0,1 |
A40076 0850 | -,-- | ![]() | 8,5 | 10 | 280 | 237 | 0,1 |
A40076 0880 | -,-- | ![]() | 8,8 | 10 | 290 | 247 | 0,1 |
A40076 0900 | -,-- | ![]() | 9 | 10 | 290 | 247 | 0,1 |
A40076 0950 | -,-- | ![]() | 9,5 | 10 | 310 | 267 | 0,18 |
A40076 0980 | -,-- | ![]() | 9,8 | 10 | 310 | 267 | 0,18 |
A40076 1000 | -,-- | ![]() | 10 | 10 | 310 | 267 | 0,18 |
A40076 1020 | -,-- | ![]() | 10,2 | 12 | 340 | 292 | 0,18 |
A40076 1080 | -,-- | ![]() | 10,8 | 12 | 350 | 302 | 0,18 |
A40076 1180 | -,-- | ![]() | 11,8 | 12 | 375 | 327 | 0,18 |
A40076 1200 | -,-- | ![]() | 12 | 12 | 375 | 327 | 0,18 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo