|
A40 066 |
Codice | € | Ø h7 mm | Ø codolo h6 mm | Lunghezza totale mm | Lunghezza taglienti mm | fn (+ pitto acciaio 1000/1400) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A40066 0100 | -,-- | ![]() | 1 | 3 | 60 | 18,2 | 0,05 |
A40066 0110 | -,-- | ![]() | 1,1 | 3 | 75 | 20,2 | 0,05 |
A40066 0120 | -,-- | ![]() | 1,2 | 3 | 75 | 24,2 | 0,05 |
A40066 0130 | -,-- | ![]() | 1,3 | 3 | 75 | 24,2 | 0,05 |
A40066 0140 | -,-- | ![]() | 1,4 | 3 | 75 | 27,2 | 0,05 |
A40066 0150 | -,-- | ![]() | 1,5 | 3 | 75 | 27,2 | 0,05 |
A40066 0160 | -,-- | ![]() | 1,6 | 3 | 75 | 30,2 | 0,05 |
A40066 0170 | -,-- | ![]() | 1,7 | 3 | 75 | 30,2 | 0,05 |
A40066 0180 | -,-- | ![]() | 1,8 | 3 | 75 | 35,2 | 0,05 |
A40066 0190 | -,-- | ![]() | 1,9 | 3 | 75 | 35,2 | 0,05 |
A40066 0200 | -,-- | ![]() | 2 | 4 | 80 | 35,5 | 0,05 |
A40066 0210 | -,-- | ![]() | 2,1 | 4 | 80 | 40,5 | 0,05 |
A40066 0220 | -,-- | ![]() | 2,2 | 4 | 80 | 40,5 | 0,05 |
A40066 0230 | -,-- | ![]() | 2,3 | 4 | 80 | 40,5 | 0,05 |
A40066 0240 | -,-- | ![]() | 2,4 | 4 | 90 | 45,5 | 0,05 |
A40066 0250 | -,-- | ![]() | 2,5 | 4 | 90 | 45,5 | 0,05 |
A40066 0260 | -,-- | ![]() | 2,6 | 4 | 90 | 48,5 | 0,05 |
A40066 0270 | -,-- | ![]() | 2,7 | 4 | 90 | 48,5 | 0,05 |
A40066 0280 | -,-- | ![]() | 2,8 | 4 | 90 | 50,5 | 0,05 |
A40066 0290 | -,-- | ![]() | 2,9 | 4 | 90 | 50,5 | 0,05 |
A40066 0300 | -,-- | ![]() | 3 | 6 | 100 | 55,5 | 0,05 |
A40066 0310 | -,-- | ![]() | 3,1 | 6 | 100 | 55,5 | 0,1 |
A40066 0320 | -,-- | ![]() | 3,2 | 6 | 100 | 60,5 | 0,1 |
A40066 0330 | -,-- | ![]() | 3,3 | 6 | 100 | 60,5 | 0,1 |
A40066 0340 | -,-- | ![]() | 3,4 | 6 | 100 | 60,5 | 0,1 |
A40066 0350 | -,-- | ![]() | 3,5 | 6 | 108 | 65,5 | 0,1 |
A40066 0360 | -,-- | ![]() | 3,6 | 6 | 108 | 65,5 | 0,1 |
A40066 0370 | -,-- | ![]() | 3,7 | 6 | 108 | 70,5 | 0,1 |
A40066 0380 | -,-- | ![]() | 3,8 | 6 | 108 | 70,5 | 0,1 |
A40066 0390 | -,-- | ![]() | 3,9 | 6 | 108 | 70,5 | 0,1 |
A40066 0400 | -,-- | ![]() | 4 | 6 | 120 | 75,5 | 0,1 |
A40066 0410 | -,-- | ![]() | 4,1 | 6 | 120 | 75,5 | 0,1 |
A40066 0420 | -,-- | ![]() | 4,2 | 6 | 120 | 80,5 | 0,1 |
A40066 0430 | -,-- | ![]() | 4,3 | 6 | 120 | 80,5 | 0,1 |
A40066 0440 | -,-- | ![]() | 4,4 | 6 | 120 | 80,5 | 0,1 |
A40066 0450 | -,-- | ![]() | 4,5 | 6 | 120 | 80,5 | 0,1 |
A40066 0460 | -,-- | ![]() | 4,6 | 6 | 125 | 85,5 | 0,1 |
A40066 0470 | -,-- | ![]() | 4,7 | 6 | 125 | 85,5 | 0,1 |
A40066 0480 | -,-- | ![]() | 4,8 | 6 | 140 | 90,5 | 0,1 |
A40066 0490 | -,-- | ![]() | 4,9 | 6 | 140 | 90,5 | 0,1 |
A40066 0500 | -,-- | ![]() | 5 | 6 | 140 | 90,5 | 0,1 |
A40066 0510 | -,-- | ![]() | 5,1 | 6 | 140 | 95,5 | 0,1 |
A40066 0520 | -,-- | ![]() | 5,2 | 6 | 140 | 95,5 | 0,1 |
A40066 0530 | -,-- | ![]() | 5,3 | 6 | 140 | 95,5 | 0,1 |
A40066 0540 | -,-- | ![]() | 5,4 | 6 | 140 | 95,5 | 0,1 |
A40066 0550 | -,-- | ![]() | 5,5 | 6 | 150 | 100,5 | 0,1 |
A40066 0560 | -,-- | ![]() | 5,6 | 6 | 150 | 100,5 | 0,1 |
A40066 0570 | -,-- | ![]() | 5,7 | 6 | 150 | 100,5 | 0,1 |
A40066 0580 | -,-- | ![]() | 5,8 | 6 | 150 | 100,5 | 0,1 |
A40066 0590 | -,-- | ![]() | 5,9 | 6 | 150 | 100,5 | 0,1 |
A40066 0600 | -,-- | ![]() | 6 | 6 | 150 | 100,5 | 0,1 |
A40066 0610 | -,-- | ![]() | 6,1 | 8 | 148 | 108 | 0,1 |
A40066 0620 | -,-- | ![]() | 6,2 | 8 | 148 | 108 | 0,1 |
A40066 0630 | -,-- | ![]() | 6,3 | 8 | 148 | 108 | 0,1 |
A40066 0640 | -,-- | ![]() | 6,4 | 8 | 148 | 108 | 0,1 |
A40066 0650 | -,-- | ![]() | 6,5 | 8 | 160 | 121 | 0,1 |
A40066 0660 | -,-- | ![]() | 6,6 | 8 | 160 | 121 | 0,1 |
A40066 0670 | -,-- | ![]() | 6,7 | 8 | 170 | 131 | 0,1 |
A40066 0680 | -,-- | ![]() | 6,8 | 8 | 170 | 131 | 0,1 |
A40066 0690 | -,-- | ![]() | 6,9 | 8 | 170 | 131 | 0,1 |
A40066 0700 | -,-- | ![]() | 7 | 8 | 170 | 131 | 0,1 |
A40066 0750 | -,-- | ![]() | 7,5 | 8 | 170 | 131 | 0,1 |
A40066 0780 | -,-- | ![]() | 7,8 | 8 | 180 | 141 | 0,1 |
A40066 0800 | -,-- | ![]() | 8 | 8 | 180 | 141 | 0,1 |
A40066 0850 | -,-- | ![]() | 8,5 | 10 | 198 | 155 | 0,1 |
A40066 0880 | -,-- | ![]() | 8,8 | 10 | 208 | 165 | 0,1 |
A40066 0900 | -,-- | ![]() | 9 | 10 | 208 | 165 | 0,1 |
A40066 0950 | -,-- | ![]() | 9,5 | 10 | 208 | 165 | 0,18 |
A40066 0980 | -,-- | ![]() | 9,8 | 10 | 208 | 165 | 0,18 |
A40066 1000 | -,-- | ![]() | 10 | 10 | 218 | 175 | 0,18 |
A40066 1020 | -,-- | ![]() | 10,2 | 12 | 235 | 187 | 0,18 |
A40066 1050 | -,-- | ![]() | 10,5 | 12 | 245 | 197 | 0,18 |
A40066 1080 | -,-- | ![]() | 10,8 | 12 | 245 | 197 | 0,18 |
A40066 1100 | -,-- | ![]() | 11 | 12 | 245 | 197 | 0,18 |
A40066 1120 | -,-- | ![]() | 11,2 | 12 | 245 | 197 | 0,18 |
A40066 1150 | -,-- | ![]() | 11,5 | 12 | 245 | 197 | 0,18 |
A40066 1180 | -,-- | ![]() | 11,8 | 12 | 255 | 207 | 0,18 |
A40066 1200 | -,-- | ![]() | 12 | 12 | 255 | 207 | 0,18 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo