|
A40 232 |
Codice | € | ⌀ nominale mm | ⌀ codolo h6 mm | Lunghezza totale mm | Lunghezza taglienti mm | fn (+ pitto ghisa) mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A40232 0598 | -,-- | ![]() | 5,98 | 6 | 81 | 44 | 0,180 |
A40232 0599 | -,-- | ![]() | 5,99 | 6 | 81 | 44 | 0,180 |
A40232 0600 | -,-- | ![]() | 6 | 6 | 81 | 44 | 0,180 |
A40232 0601 | -,-- | ![]() | 6,01 | 6 | 81 | 44 | 0,180 |
A40232 0602 | -,-- | ![]() | 6,02 | 6 | 91 | 53 | 0,180 |
A40232 0798 | -,-- | ![]() | 7,98 | 8 | 91 | 53 | 0,200 |
A40232 0799 | -,-- | ![]() | 7,99 | 8 | 91 | 53 | 0,200 |
A40232 0800 | -,-- | ![]() | 8 | 8 | 91 | 53 | 0,200 |
A40232 0801 | -,-- | ![]() | 8,01 | 8 | 91 | 53 | 0,200 |
A40232 0802 | -,-- | ![]() | 8,02 | 8 | 91 | 53 | 0,200 |
A40232 0998 | -,-- | ![]() | 9,98 | 10 | 103 | 61 | 0,250 |
A40232 0999 | -,-- | ![]() | 9,99 | 10 | 103 | 61 | 0,250 |
A40232 1000 | -,-- | ![]() | 10 | 10 | 103 | 61 | 0,250 |
A40232 1001 | -,-- | ![]() | 10,01 | 10 | 103 | 61 | 0,250 |
A40232 1002 | -,-- | ![]() | 10,02 | 10 | 103 | 61 | 0,250 |
A40232 1198 | -,-- | ![]() | 11,98 | 12 | 118 | 71 | 0,250 |
A40232 1199 | -,-- | ![]() | 11,99 | 12 | 118 | 71 | 0,250 |
A40232 1200 | -,-- | ![]() | 12 | 12 | 118 | 71 | 0,250 |
A40232 1201 | -,-- | ![]() | 12,01 | 12 | 118 | 71 | 0,350 |
A40232 1202 | -,-- | ![]() | 12,02 | 12 | 118 | 71 | 0,350 |
A40232 1400 | -,-- | ![]() | 14 | 14 | 124 | 77 | 0,350 |
A40232 1600 | -,-- | ![]() | 16 | 16 | 133 | 83 | 0,350 |
A40232 1800 | -,-- | ![]() | 18 | 18 | 143 | 93 | 0,400 |
A40232 2000 | -,-- | ![]() | 20 | 20 | 153 | 101 | 0,400 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo