|
A40 335 |
Codice | € | ⌀ h6 mm | Lunghezza taglienti mm | Lunghezza totale mm | fn (+ pitto acciaio 850) mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A40335 0200 | -,-- | ![]() | 2 | 8 | 38 | 0,03 |
A40335 0300 | -,-- | ![]() | 3 | 12 | 46 | 0,05 |
A40335 0400 | -,-- | ![]() | 4 | 12 | 55 | 0,06 |
A40335 0500 | -,-- | ![]() | 5 | 14 | 62 | 0,07 |
A40335 0600 | -,-- | ![]() | 6 | 16 | 66 | 0,09 |
A40335 0800 | -,-- | ![]() | 8 | 21 | 79 | 0,1 |
A40335 1000 | -,-- | ![]() | 10 | 25 | 89 | 0,13 |
A40335 1200 | -,-- | ![]() | 12 | 30 | 102 | 0,16 |
A40335 1600 | -,-- | ![]() | 16 | 37 | 115 | 0,2 |
A40335 2000 | -,-- | ![]() | 20 | 45 | 131 | 0,23 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo