|
A40 005 |
Codice | € | ⌀ (-0,004) mm | ⌀ codolo h8 mm | Lunghezza totale mm | Lunghezza taglienti mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A40005 0020 | -,-- | ![]() | 0,2 | 1 | 25 | 1,5 |
A40005 0025 | -,-- | ![]() | 0,25 | 1 | 25 | 1,9 |
A40005 0030 | -,-- | ![]() | 0,3 | 1 | 25 | 1,9 |
A40005 0035 | -,-- | ![]() | 0,35 | 1 | 25 | 2,4 |
A40005 0040 | -,-- | ![]() | 0,4 | 1 | 25 | 3 |
A40005 0045 | -,-- | ![]() | 0,45 | 1 | 25 | 3 |
A40005 0050 | -,-- | ![]() | 0,5 | 1 | 25 | 3,4 |
A40005 0060 | -,-- | ![]() | 0,6 | 1 | 25 | 3,9 |
A40005 0065 | -,-- | ![]() | 0,65 | 1 | 25 | 4,2 |
A40005 0070 | -,-- | ![]() | 0,7 | 1 | 25 | 4,8 |
A40005 0075 | -,-- | ![]() | 0,75 | 1 | 25 | 4,8 |
A40005 0080 | -,-- | ![]() | 0,8 | 1,5 | 25 | 5,3 |
A40005 0085 | -,-- | ![]() | 0,85 | 1,5 | 25 | 5,3 |
A40005 0090 | -,-- | ![]() | 0,9 | 1,5 | 25 | 6 |
A40005 0100 | -,-- | ![]() | 1 | 1,5 | 25 | 6,8 |
A40005 0105 | -,-- | ![]() | 1,05 | 1,5 | 25 | 6,8 |
A40005 0110 | -,-- | ![]() | 1,1 | 1,5 | 25 | 7,6 |
A40005 0115 | -,-- | ![]() | 1,15 | 1,5 | 25 | 7,6 |
A40005 0120 | -,-- | ![]() | 1,2 | 1,5 | 25 | 8,5 |
A40005 0125 | -,-- | ![]() | 1,25 | 1,5 | 25 | 8,5 |
A40005 0130 | -,-- | ![]() | 1,3 | 1,5 | 25 | 8,5 |
A40005 0135 | -,-- | ![]() | 1,35 | 1,5 | 25 | 9,5 |
A40005 0140 | -,-- | ![]() | 1,4 | 1,5 | 25 | 9,5 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo