A57 330 |
Codice | € | Tipo | fil/1" | P Acciaio Vc m/min. | M Acciaio inox Vc m/min. | K Ghisa Vc m/min. | N Metalli non ferrosi Vc m/min. | S Superleghe Titanio Vc m/min. | H Acciaio temprato Vc m/min. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A57330 0140 | -,-- | |||||||||
A57330 0080 | -,-- | TN11 NR 140 W U 9035 | 14 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57330 0090 | -,-- | TN11 NR 190 W U 9035 | 19 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57330 0280 | -,-- | TN16 NR 100 W U 9035 | 10 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57330 0290 | -,-- | TN16 NR 110 W U 9035 | 11 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57330 0310 | -,-- | TN16 NR 140 W U 9035 | 14 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57330 0320 | -,-- | TN16 NR 160 W U 9035 | 16 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57330 0330 | -,-- | TN16 NR 190 W U 9035 | 19 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo