A57 330 |
Codice | € | Tipo | Passo mm | P Acciaio Vc m/min. | M Acciaio inox Vc m/min. | K Ghisa Vc m/min. | N Metalli non ferrosi Vc m/min. | S Superleghe Titanio Vc m/min. | H Acciaio temprato Vc m/min. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A57330 0010 | -,-- | TN11 NR 050 M U 9035 | 0,5 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57330 0020 | -,-- | TN11 NR 075 M U 9035 | 0,75 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57330 0030 | -,-- | TN11 NR 100 M U 9035 | 1 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57330 0040 | -,-- | TN11 NR 125 M U 9035 | 1,25 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57330 0050 | -,-- | TN11 NR 150 M U 9035 | 1,5 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57330 0120 | -,-- | TN16 NR 050 M U 9035 | 0,5 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57330 0130 | -,-- | TN16 NR 075 M U 9035 | 0,75 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57330 0140 | -,-- | TN16 NR 100 M U 9035 | 1 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57330 0150 | -,-- | TN16 NR 125 M U 9035 | 1,25 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57330 0160 | -,-- | TN16 NR 150 M U 9035 | 1,5 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57330 0170 | -,-- | TN16 NR 175 M U 9035 | 1,75 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57330 0180 | -,-- | TN16 NR 200 M U 9035 | 2 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57330 0190 | -,-- | TN16 NR 250 M U 9035 | 2,5 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57330 0200 | -,-- | TN16 NR 300 M U 9035 | 3 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo