|
A10 870 |
Codice | € | â–¡ interno mm | Per maschi DIN 352 | Per maschi DIN 5157 | Lunghezza totale mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A10870 0210 | -,-- | ![]() | 2,1 | M1 - 2,6 | - | 60 |
A10870 0270 | -,-- | ![]() | 2,7 | M3 | - | 80 |
A10870 0340 | -,-- | ![]() | 3,4 | M4 | - | 95 |
A10870 0430 | -,-- | ![]() | 4,3 | - | - | 105 |
A10870 0490 | -,-- | ![]() | 4,9 | M4,5 - 8 | - | 110 |
A10870 0550 | -,-- | ![]() | 5,5 | M9 - 10 | G1/8" | 115 |
A10870 0620 | -,-- | ![]() | 6,2 | M11 | - | 120 |
A10870 0700 | -,-- | ![]() | 7 | M12 | - | 125 |
A10870 0800 | -,-- | ![]() | 8 | - | - | 125 |
A10870 0900 | -,-- | ![]() | 9 | M13 - 16 | G1/4" - 3/8" | 130 |
A10870 1100 | -,-- | ![]() | 11 | M18 | - | 150 |
A10870 1200 | -,-- | ![]() | 12 | M20 | G1/2" | 155 |
A10870 1450 | -,-- | ![]() | 14,5 | M22 - 24 | G5/8" | 175 |
A10870 1600 | -,-- | ![]() | 16 | M27 | G3/4" | 180 |
A10870 1800 | -,-- | ![]() | 18 | M30 | G7/8" | 200 |
A10870 2000 | -,-- | ![]() | 20 | M33 | G1" | 220 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo