|
A10 861 |
Codice | € | Grandezza | Per tipo maschi DIN 352 | Per tipo maschi DIN 5157 | Per tipo maschi DIN 2184 | Apertura quadro di serraggio mm | Lunghezza totale mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10861 0005 | -,-- | ![]() | 1.1/2 | M1-12 | G1/8'' | BSW1/16''-1/2'' | 2,1-8 | 176 |
A10861 0007 | -,-- | ![]() | 2 | M4-12 | G1/8''-1/4'' | BSW3/32''-1/2'' | 3-9 | 280 |
A10861 0009 | -,-- | ![]() | 3 | M5-20 | G1/8''-1/2'' | BSW7/32''-3/4'' | 4,9-12 | 380 |
A10861 0011 | -,-- | ![]() | 4 | M11-27 | G1/8''-3/4'' | BSW7/16''-1'' | 5,5-16 | 505 |
A10861 0013 | -,-- | ![]() | 5 | M13-32 | G1/4''-1'' | BSW1/2''-1.1/4'' | 7-20 | 700 |
A10861 0015 | -,-- | ![]() | 6 | M18-42 | G1/4''-1.1/4'' | BSW3/4''-1.1/2'' | 11-24 | 1000 |
A10861 0017 | -,-- | ![]() | 7 | M27-52 | G3/4''-1.3/4" | BSW1.1/8''-2'' | 16-32 | 1250 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo