|
A05 956 |
Codice | € | M | ⌀ codolo mm | Quadro di trascinamento mm | Preforo mm | Lunghezza taglienti mm | Lunghezza totale mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A05956 0350 | -,-- | ![]() | M3 | 4,5 | 3,4 | 3,2 | 13 | 63 |
A05956 0470 | -,-- | ![]() | M4 | 6 | 4,9 | 4,2 | 14 | 70 |
A05956 0580 | -,-- | ![]() | M5 | 6 | 4,9 | 5,2 | 16 | 80 |
A05956 0610 | -,-- | ![]() | M6 | 8 | 6,2 | 6,3 | 18 | 90 |
A05956 0812 | -,-- | ![]() | M8 | 10 | 8 | 7,4 | 20 | 100 |
A05956 1015 | -,-- | ![]() | M10 | 9 | 7 | 10,5 | 20 | 110 |
A05956 1217 | -,-- | ![]() | M12 | 11 | 9 | 12,5 | 26 | 110 |
A05956 1420 | -,-- | ![]() | M14 | 12 | 9 | 14,5 | 28 | 110 |
A05956 1620 | -,-- | ![]() | M16 | 14 | 11 | 16,5 | 32 | 125 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo