F10 541


Attenzione, il catalogo è in aggiornamento. I prezzi indicati non sono più validi.

Home > Catalogo > Strumenti di misura > Micrometri > F10 541

F10 541


Micrometro per esterni con incudini intercambiabili


Micrometro per esterni con incudini intercambiabili, superfici di contatto in metallo duro lappate, parti di lettura cromate opache, leva di bloccaggio, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo. Fornitura con aste di riscontro, incudini, chiave di regolazione.



Codice Campo di misura
mm
Risoluzione
mm
Errore avanzamento stelo
mm
⌀ stelo
mm
Passo vite
mm
⌀ tamburo
mm
Aste di riscontro
mm
N° Incudini intercambiabili
Planarità 
mm
Parallelismo
mm
Forza di misura
N
F10541 0100-,--0÷1000,01± 0,0036,350,51825/50/7540,00060,0035-10
F10541 0150-,--0÷1500,01± 0,0036,350,51825/50/75/100/12560,00060-75: 0,002, 75-150: 0,0035-10
F10541 0200-,--100÷2000,01± 0,0036,350,518100/125/150/17540,0006(0,002+L/100.000)*5-10
F10541 0300-,--150÷3000,01± 0,0036,350,518100/125/150/175/200/22560,0006(0,002+L/100.000)*5-10
F10541 0310-,--200÷3000,01± 0,0036,350,518200/225/250/27540,0006(0,002+L/100.000)*5-10
F10541 0400-,--300÷4000,01± 0,00380,521300/325/350/37540,001(0,002+L/100.000)*10-14
F10541 0500-,--400÷5000,01± 0,00380,521400/425/450/47540,001(0,002+L/100.000)*10-14
F10541 0600-,--500÷6000,01± 0,00380,521500/525/550/57540,001(0,002+L/100.000)*10-14
F10541 0700-,--600÷7000,01± 0,00380,521600/625/650/67540,001(0,002+L/100.000)*10-14
F10541 0800-,--700÷8000,01± 0,00380,521700/725/750/77550,001(0,002+L/100.000)*10-14
F10541 0900-,--800÷9000,01± 0,00380,521800/825/850/87560,001(0,002+L/100.000)*10-14
F10541 1000-,--900÷10000,01± 0,00380,521900/925/950/97570,001(0,002+L/100.000)*10-14

 = Spedizione da magazzino CDU  = Spedizione da magazzino esterno
*L = campo max. (mm)


Richiedi maggiori informazioni per F10 541
NOME*
COGNOME*
RAGIONE SOCIALE*
PARTITA IVA*
EMAIL*
 
 
RICHIESTA
Ho preso visione della informativa privacy*
*=campi obbligatori