|
|
N55 848 |

| Codice | € | Lunghezza totale mm | Larghezza tagliente mm | Sezione mm |
|
|---|---|---|---|---|---|
| N55848 0250 | 6,55 | ![]() | 250 | 26 | 20x12 |
| N55848 0300 | 7,93 | ![]() | 300 | 29 | 23x13 |
| N55848 0400 | 10,09 | ![]() | 400 | 29 | 23x13 |
| N55848 0500 | 13,60 | ![]() | 500 | 32 | 26x13 |
| N55848 0600 | 21,30 | ![]() | 600 | 32 | 26x13 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno