|
|
N75 005 |

| Codice | € | Per ø max tubi poll | Apertura max mm | Lunghezza totale mm | Fig. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| N75005 0200 | -,-- | 1 | 33 | 200 | A | |
| N75005 0250 | -,-- | 1.1/2 | 49 | 250 | A | |
| N75005 0350 | -,-- | 2 | 60 | 350 | A | |
| N75005 0450 | -,-- | 2.1/2 | 73 | 450 | A | |
| N75005 0600 | -,-- | 3 | 89 | 600 | A |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo