|
|
N60 120 |

| Codice | € | Grandezza | Per fori ø mm | Esagono di manovra mm | Attacco filettato femmina | Fig. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N60120 0100 | -,-- | 1 | 6,5÷8 | 12 | M8 | A | |
| N60120 0200 | -,-- | 2 | 8,5÷10 | 12 | M8 | A | |
| N60120 0300 | -,-- | 3 | 10÷13 | 12 | M8 | A | |
| N60120 0400 | -,-- | 4 | 13÷18 | 12 | 1/2" | A | |
| N60120 0500 | -,-- | 5 | 18÷22,5 | 17 | 1/2" | A | |
| N60120 0600 | -,-- | 6 | 22,5÷30 | 17 | 1/2" | A | |
| N60120 0700 | -,-- | 7 | 30÷38 | 22 | 1/2" | A | |
| N60120 0800 | -,-- | 8 | 38÷50 | 32 | 1/2" | A | |
| N60120 0900 | -,-- | 9 | 50÷60 | 32 | 1/2" | A |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo