|
N10 266 |
Codice | € | N° Torx® | Dimensioni Torx mm | Lunghezza totale mm |
|
---|---|---|---|---|---|
N10266 0100 | -,-- | E10 | 9,42 | 38 | |
N10266 0120 | -,-- | E12 | 11,17 | 38 | |
N10266 0140 | -,-- | E14 | 12,9 | 38 | |
N10266 0160 | -,-- | E16 | 14,76 | 38 | |
N10266 0180 | -,-- | E18 | 16,7 | 38 | |
N10266 0200 | -,-- | E20 | 18,45 | 38 | |
N10266 0240 | -,-- | E24 | 22,16 | 38 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo