N10 927 |
Codice | € | N° XZN | L mm | b mm | Spina n° | Anello n° |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
N10927 0060 | -,-- | 6 | 50 | 29 | 4 | 4 | |
N10927 0080 | -,-- | 8 | 50 | 29 | 4 | 4 | |
N10927 0100 | -,-- | 10 | 50 | 29 | 4 | 4 | |
N10927 0120 | -,-- | 12 | 50 | 29 | 4 | 4 | |
N10927 0140 | -,-- | 14 | 50 | 29 | 4 | 4 | |
N10927 0160 | -,-- | 16 | 50 | 29 | 4 | 4 | |
N10927 0180 | -,-- | 18 | 50 | 29 | 4 | 4 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo