|
N05 259 |
Codice | € | Misura mm | Attacco poll | L mm | W mm | b mm | a mm | S mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N05259 0080 | -,-- | ![]() | 8 | 1/4 | 23,8 | 6,3 | 12,7 | 8 | 12,3 |
N05259 0090 | -,-- | ![]() | 9 | 1/4 | 28,5 | 6,7 | 18,2 | 13,5 | 14 |
N05259 0100 | -,-- | ![]() | 10 | 1/4 | 28,4 | 7,1 | 18,2 | 13,5 | 14 |
N05259 0110 | -,-- | ![]() | 11 | 1/4 | 28 | 8,6 | 18,2 | 13,5 | 14 |
N05259 0120 | -,-- | ![]() | 12 | 1/4 | 30,8 | 9 | 20,6 | 14 | 15,7 |
N05259 0130 | -,-- | ![]() | 13 | 1/4 | 32 | 10 | 22,2 | 14 | 16,4 |
N05259 0140 | -,-- | ![]() | 14 | 1/4 | 31,7 | 11,1 | 22,2 | 14 | 16,4 |
N05259 0150 | -,-- | ![]() | 15 | 3/8 | 36,5 | 11,9 | 24,6 | 17,5 | 19,1 |
N05259 0160 | -,-- | ![]() | 16 | 3/8 | 36,1 | 13 | 24,6 | 17,5 | 19,1 |
N05259 0170 | -,-- | ![]() | 17 | 3/8 | 39,2 | 14 | 27,3 | 17,5 | 20,5 |
N05259 0180 | -,-- | ![]() | 18 | 3/8 | 40,8 | 14,8 | 29 | 18,5 | 21,3 |
N05259 0190 | -,-- | ![]() | 19 | 3/8 | 40,5 | 15,8 | 29 | 18,5 | 21,3 |
N05259 0200 | -,-- | ![]() | 20 | 3/8 | 42,9 | 15,8 | 31,3 | 18,5 | 22,5 |
N05259 0210 | -,-- | ![]() | 21 | 3/8 | 42,8 | 16,2 | 31,3 | 18,5 | 22,5 |
N05259 0220 | -,-- | ![]() | 22 | 3/8 | 45,3 | 17 | 33,5 | 19 | 23,6 |
N05259 0230 | -,-- | ![]() | 23 | 3/8 | 47,5 | 17,5 | 35,7 | 19,5 | 24,6 |
N05259 0240 | -,-- | ![]() | 24 | 3/8 | 47,3 | 18 | 35,7 | 19,5 | 24,6 |
N05259 0250 | -,-- | ![]() | 25 | 3/8 | 49,3 | 19 | 37,7 | 20 | 25,7 |
N05259 0260 | -,-- | ![]() | 26 | 3/8 | 49,3 | 19 | 37,7 | 20 | 25,7 |
N05259 0270 | -,-- | ![]() | 27 | 3/8 | 52,8 | 20 | 40 | 21,4 | 28,2 |
N05259 0280 | -,-- | ![]() | 28 | 1/2 | 56,8 | 21 | 42,1 | 22,5 | 29,3 |
N05259 0300 | -,-- | ![]() | 30 | 1/2 | 63 | 22 | 48 | 22,5 | 32,5 |
N05259 0320 | -,-- | ![]() | 32 | 1/2 | 62,5 | 24 | 48 | 22,5 | 32,5 |
N05259 0340 | -,-- | ![]() | 34 | 1/2 | 64,2 | 27 | 50 | 24 | 33,5 |
N05259 0360 | -,-- | ![]() | 36 | 1/2 | 66,5 | 27 | 51,9 | 24 | 34,6 |
N05259 0380 | -,-- | ![]() | 38 | 1/2 | 68,1 | 28,6 | 53,9 | 24 | 35,6 |
N05259 0400 | -,-- | ![]() | 40 | 1/2 | 71,8 | 31 | 57,9 | 24,5 | 37,7 |
N05259 0410 | -,-- | ![]() | 41 | 1/2 | 71,8 | 31 | 57,9 | 24,5 | 37,7 |
N05259 0420 | -,-- | ![]() | 42 | 1/2 | 71 | 33,2 | 57,9 | 24,5 | 37,7 |
N05259 0460 | -,-- | ![]() | 46 | 1/2 | 77,7 | 34,1 | 64,2 | 26 | 40,9 |
N05259 0500 | -,-- | ![]() | 50 | 1/2 | 83,2 | 39,7 | 70,5 | 27,5 | 44,1 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo