|
N05 100 |
Chiave combinata a testa poligonale piegata di 15°, forchetta inclinata di 15°, DIN 3113 ISO 3318, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.
Codice | € | Misura mm | L mm | a2 mm | a1 mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|
N05100 0055 | -,-- | ![]() | 5,5 | 90 | 3,6 | 5 |
N05100 0060 | -,-- | ![]() | 6 | 104 | 3,6 | 5 |
N05100 0070 | -,-- | ![]() | 7 | 113 | 3,8 | 5 |
N05100 0080 | -,-- | ![]() | 8 | 125 | 4 | 6 |
N05100 0090 | -,-- | ![]() | 9 | 134 | 4,2 | 6,5 |
N05100 0100 | -,-- | ![]() | 10 | 142 | 4,4 | 7 |
N05100 0110 | -,-- | ![]() | 11 | 155 | 4,7 | 7,5 |
N05100 0120 | -,-- | ![]() | 12 | 160 | 5 | 8 |
N05100 0130 | -,-- | ![]() | 13 | 174 | 5,2 | 8,5 |
N05100 0140 | -,-- | ![]() | 14 | 182 | 5,4 | 9 |
N05100 0150 | -,-- | ![]() | 15 | 192 | 5,7 | 9,5 |
N05100 0160 | -,-- | ![]() | 16 | 206 | 6,2 | 10 |
N05100 0170 | -,-- | ![]() | 17 | 210 | 6,4 | 10,5 |
N05100 0180 | -,-- | ![]() | 18 | 210 | 6,6 | 11 |
N05100 0190 | -,-- | ![]() | 19 | 235 | 6,9 | 11,5 |
N05100 0200 | -,-- | ![]() | 20 | 235 | 7,2 | 12 |
N05100 0210 | -,-- | ![]() | 21 | 240 | 7,4 | 12,5 |
N05100 0220 | -,-- | ![]() | 22 | 260 | 7,6 | 13 |
N05100 0240 | -,-- | ![]() | 24 | 282 | 8 | 14 |
N05100 0270 | -,-- | ![]() | 27 | 300 | 8,9 | 15,5 |
N05100 0300 | -,-- | ![]() | 30 | 330 | 9,4 | 17 |
N05100 0320 | -,-- | ![]() | 32 | 362 | 9,9 | 18 |
N05100 0360 | -,-- | ![]() | 36 | 385 | 10,5 | 20 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo