|
|
A30 728 |

| Codice | € | ⌀ mm | Metrico/PG |
|
|---|---|---|---|---|
| A30728 0200 | -,-- | ![]() | 20 | M20 |
| A30728 0210 | -,-- | ![]() | 21 | - |
| A30728 0220 | -,-- | ![]() | 22 | - |
| A30728 0230 | -,-- | ![]() | 23 | - |
| A30728 0240 | -,-- | ![]() | 24 | - |
| A30728 0250 | -,-- | ![]() | 25 | M25 |
| A30728 0260 | -,-- | ![]() | 26 | - |
| A30728 0280 | -,-- | ![]() | 28 | - |
| A30728 0300 | -,-- | ![]() | 30 | - |
| A30728 0320 | -,-- | ![]() | 32 | M32 |
| A30728 0340 | -,-- | ![]() | 34 | - |
| A30728 0350 | -,-- | ![]() | 35 | - |
| A30728 0370 | -,-- | ![]() | 37 | PG29 |
| A30728 0390 | -,-- | ![]() | 39 | - |
| A30728 0400 | -,-- | ![]() | 40 | M40 |
| A30728 0420 | -,-- | ![]() | 42 | - |
| A30728 0450 | -,-- | ![]() | 45 | - |
| A30728 0460 | -,-- | ![]() | 46 | - |
| A30728 0470 | -,-- | ![]() | 47 | PG36 |
| A30728 0500 | -,-- | ![]() | 50 | M50 |
| A30728 0550 | -,-- | ![]() | 55 | - |
| A30728 0600 | -,-- | ![]() | 60 | PG48 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo