A57 450 |
Codice | € | Tipo | Passo mm | P Acciaio Vc m/min. | M Acciaio inox Vc m/min. | K Ghisa Vc m/min. | N Metalli non ferrosi Vc m/min. | S Superleghe Titanio Vc m/min. | H Acciaio temprato Vc m/min. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A57450 0300 | -,-- | TN11 NL 100 M U 9035 | 1 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57450 0500 | -,-- | TN11 NL 150 M U 9035 | 1,5 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57450 0600 | -,-- | TN16 NL 100 M U 9035 | 1 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57450 0800 | -,-- | TN16 NL 150 M U 9035 | 1,5 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57450 1000 | -,-- | TN16 NL 200 M U 9035 | 2 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo