A57 320 |
Codice | € | Tipo | fil/1" | P Acciaio Vc m/min. | M Acciaio inox Vc m/min. | K Ghisa Vc m/min. | N Metalli non ferrosi Vc m/min. | S Superleghe Titanio Vc m/min. | H Acciaio temprato Vc m/min. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A57320 0270 | -,-- | TN16 ER 080 W U 9035 | 8 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0290 | -,-- | TN16 ER 100 W U 9035 | 10 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0300 | -,-- | TN16 ER 110 W U 9035 | 11 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0310 | -,-- | TN16 ER 120 W U 9035 | 12 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0320 | -,-- | TN16 ER 140 W U 9035 | 14 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0330 | -,-- | TN16 ER 160 W U 9035 | 16 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0340 | -,-- | TN16 ER 180 W U 9035 | 18 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0350 | -,-- | TN16 ER 190 W U 9035 | 19 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0360 | -,-- | TN16 ER 200 W U 9035 | 20 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0370 | -,-- | TN16 ER 280 W U 9035 | 28 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo