A57 320 |
Codice | € | Tipo | Passo mm | P Acciaio Vc m/min. | M Acciaio inox Vc m/min. | K Ghisa Vc m/min. | N Metalli non ferrosi Vc m/min. | S Superleghe Titanio Vc m/min. | H Acciaio temprato Vc m/min. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A57320 0010 | -,-- | TN16 ER 050 M U 9035 | 0,5 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0020 | -,-- | TN16 ER 075 M U 9035 | 0,75 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0030 | -,-- | TN16 ER 100 M U 9035 | 1 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0040 | -,-- | TN16 ER 125 M U 9035 | 1,25 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0050 | -,-- | TN16 ER 150 M U 9035 | 1,5 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0060 | -,-- | TN16 ER 175 M U 9035 | 1,75 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0070 | -,-- | TN16 ER 200 M U 9035 | 2 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0090 | -,-- | TN16 ER 250 M U 9035 | 2,5 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0100 | -,-- | TN16 ER 300 M U 9035 | 3 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0200 | -,-- | TN16 EL 100 M U 9035 | 1 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0210 | -,-- | TN16 EL 125 M U 9035 | 1,25 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0220 | -,-- | TN16 EL 150 M U 9035 | 1,5 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0230 | -,-- | TN16 EL 175 M U 9035 | 1,75 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0240 | -,-- | TN16 EL 200 M U 9035 | 2 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0250 | -,-- | TN16 EL 250 M U 9035 | 2,5 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 | |
A57320 0260 | -,-- | TN16 EL 300 M U 9035 | 3 | 135-165 | 80-95 | 125-155 | 200-575 | 25-45 | 25-30 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo