|
|
F10 546 |

| Codice | € | Campo di misura mm | Risoluzione mm | ø stelo mm | Passo vite mm | ø tamburo mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10546 0100 | -,-- | ![]() | 0÷100¹⁾ | 0,01 | 8 | 0,5 | 20 |
| F10546 0200 | -,-- | ![]() | 100÷200¹⁾ | 0,01 | 8 | 0,5 | 20 |
| F10546 0300 | -,-- | ![]() | 200÷300¹⁾ | 0,01 | 8 | 0,5 | 20 |
| F10546 0400 | -,-- | ![]() | 300÷400 | 0,01 | 8 | 0,5 | 24 |
| F10546 0500 | -,-- | ![]() | 400÷500 | 0,01 | 8 | 0,5 | 24 |
| F10546 0600 | -,-- | ![]() | 500÷600 | 0,01 | 8 | 0,5 | 24 |
| F10546 0700 | -,-- | ![]() | 600÷700 | 0,01 | 8 | 0,5 | 24 |
| F10546 0800 | -,-- | ![]() | 700÷800 | 0,01 | 8 | 0,5 | 24 |
| F10546 0900 | -,-- | ![]() | 800÷900 | 0,01 | 8 | 0,5 | 24 |
| F10546 1000 | -,-- | ![]() | 900÷1000 | 0,01 | 8 | 0,5 | 24 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo