|
|
F10 282 |

| Codice | € | Campo di misura mm | Risoluzione mm | Altezza carattere mm | ø stelo mm | Passo vite mm | Uscita dati |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10282 0025 | -,-- | ![]() | 0÷25 | 0,001 | 7 | 6,5 | 0,635 | sì |
| F10282 0050 | -,-- | ![]() | 25÷50 | 0,001 | 7 | 6,5 | 0,635 | sì |
| F10282 0075 | -,-- | ![]() | 50÷75 | 0,001 | 7 | 6,5 | 0,635 | sì |
| F10282 0100 | -,-- | ![]() | 75÷100 | 0,001 | 7 | 6,5 | 0,635 | sì |
| F10282 0125 | -,-- | ![]() | 100÷125 | 0,001 | 7 | 6,5 | 0,635 | sì |
| F10282 0150 | -,-- | ![]() | 125÷150 | 0,001 | 7 | 6,5 | 0,635 | sì |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo