|
F45 140 |
Codice | € | Dimensioni LxPxH mm |
|
---|---|---|---|
F45140 0005 | -,-- | 630x400x790 | |
F45140 0010 | -,-- | 800x500x790 | |
F45140 0015 | -,-- | 1000x630x790 | |
F45140 0020 | -,-- | 1000x750x790 | |
F45140 0025 | -,-- | 1200x800x790 | |
F45140 0030 | -,-- | 1600x1000x790 | |
F45140 0035 | -,-- | 2000x1000x790 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo