|
F45 130 |
Codice | € | Dimensioni LxPxH mm | Grado di precisione (DIN 876) | Planarità µm | Peso Kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|
F45130 0005 | -,-- | 630x400x100 | 0 | 7 | 80 | |
F45130 0010 | -,-- | 800x500x100 | 0 | 8 | 128 | |
F45130 0015 | -,-- | 1000x630x150 | 0 | 8 | 300 | |
F45130 0020 | -,-- | 1000x750x150 | 0 | 8 | 339 | |
F45130 0025 | -,-- | 1200x800x150 | 0 | 9 | 434 | |
F45130 0030 | -,-- | 1600x1000x200 | 0 | 11 | 965 | |
F45130 0035 | -,-- | 2000x1000x200 | 0 | 12 | 1207 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo