|
F60 728 |
Codice | € | Lunghezza mm | Precisione mm/m | Sezione mm |
|
---|---|---|---|---|---|
F60728 0030 | -,-- | ![]() | 300 | 0,5 | 50x26 |
F60728 0040 | -,-- | ![]() | 400 | 0,5 | 50x26 |
F60728 0050 | -,-- | ![]() | 500 | 0,5 | 50x26 |
F60728 0060 | -,-- | ![]() | 600 | 0,5 | 50x26 |
F60728 0080 | -,-- | ![]() | 800 | 0,5 | 50x26 |
F60728 0100 | -,-- | ![]() | 1000 | 0,5 | 50x26 |
F60728 0150 | -,-- | ![]() | 1500 | 0,5 | 50x26 |
F60728 0200 | -,-- | ![]() | 2000 | 0,5 | 50x26 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo