|
F15 911 |
Codice | € | Esecuzione | Figura |
|
---|---|---|---|---|
F15911 0005 | -,-- | ![]() | standard | A |
F15911 0075 | -,-- | ![]() | conica a sfera ⌀ 3 mm | J |
F15911 0010 | -,-- | ![]() | piatta, ⌀ 4,8 mm | B |
F15911 0080 | -,-- | ![]() | conica a sfera ⌀ 4 mm | J |
F15911 0015 | -,-- | ![]() | piatta, ⌀ 10 mm | C |
F15911 0085 | -,-- | ![]() | conica a sfera ⌀ 5 mm | J |
F15911 0040 | -,-- | ![]() | sferica, ⌀ 10 mm | D |
F15911 0090 | -,-- | ![]() | a lama, larghezza 5 mm | K |
F15911 0045 | -,-- | ![]() | a punta, 45° | E |
F15911 0050 | -,-- | ![]() | cilindrica ⌀ 1,5 mm | F |
F15911 0062 | -,-- | ![]() | semisferica, lunghezza 26 mm | I |
F15911 0065 | -,-- | ![]() | conica a sfera ⌀ 1 mm | J |
F15911 0070 | -,-- | ![]() | conica a sfera ⌀ 2 mm | J |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo