|
|
F25 025 |

| Codice | € | Campo di misura mm | Massima profondità di misura mm | N° teste di misura | Punti di contatto | Fig. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F25025 0005 | -,-- | 1,5÷3,95 | 17 fino al ø 2,45 / 22 dal ø 2,3 | 9 | metallo duro | A | |
| F25025 0010 | -,-- | 3,7÷9,8 | 40 fino al ø 8,3 / 50 dal ø 8,2 | 12 | metallo duro | A | |
| F25025 0015 | -,-- | 9,4÷20,6 | 50 | 11 | metallo duro | A | |
| F25025 0020 | -,-- | 20,4÷30,6 | 90 | 10 | metallo duro | A | |
| F25025 0025 | -,-- | 0,95÷1,55 | 11 | 5 | DLC Black diamond | B | |
| F25025 0030 | -,-- | 1,5÷3,95 | 17 fino al ø 2,45 / 22 dal ø 2,3 | 9 | DLC Black diamond | B | |
| F25025 0035 | -,-- | 3,7÷9,8 | 40 fino al ø 8,3 / 50 dal ø 8,2 | 12 | DLC Black diamond | B | |
| F25025 0040 | -,-- | 9,4÷20,6 | 50 | 11 | DLC Black diamond | B | |
| F25025 0045 | -,-- | 20,4÷30,6 | 90 | 10 | DLC Black diamond | B |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo