|
|
T20 033 |

| Codice | € | Per tipo gas | Fig. | Pressione max esercizio bar | Portata max m³/h | Attacco entrata poll | Attacco uscita poll | ø portagomma uscita mm | Serie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20033 0005 | -,-- | Ossigeno | A | 10 | 45 (a 10 bar) | G 1/4 | - | 6,3÷8 | Mini | |
| T20033 0010 | -,-- | Gas combustibile | B | 1,5 (ACE) - 5 (GPL) | 6 (a 1 bar) | G 1/4 SX | - | 6,3÷8 | Mini | |
| T20033 0015 | -,-- | Ossigeno | A | 10 | 45 (a 10 bar) | G 3/8 | - | 6,3÷8 | Mujver/Sider 2000/New Mixer | |
| T20033 0020 | -,-- | Gas combustibile | B | 1,5 (ACE) - 5 (GPL) | 6 (a 1 bar) | G 3/8 SX | - | 6,3÷8 | Mujver/Sider 2000/New Mixer | |
| T20033 0025 | -,-- | Ossigeno | C | 10 | 45 (a 10 bar) | G 1/4 | G 1/4 | - | Mini | |
| T20033 0030 | -,-- | Gas combustibile | D | 1,5 (ACE) - 5 (GPL) | 6 (a 1 bar) | G 1/4 SX | G 1/4 SX | - | Mini | |
| T20033 0035 | -,-- | Ossigeno | C | 10 | 45 (a 10 bar) | G 3/8 | G 3/8 | - | Mujver/Sider 2000/New Mixer | |
| T20033 0040 | -,-- | Gas combustibile | D | 1,5 (ACE) - 5 (GPL) | 6 (a 1 bar) | G 3/8 SX | G 3/8 SX | - | Mujver/Sider 2000/New Mixer |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo