|
|
T20 018 |

| Codice | € | Portata l/h | Serie | Spessore saldabile mm | Gas combustibile |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T20018 0005 | -,-- | 40 | Mujver | 0,4 | acetilene | |
| T20018 0010 | -,-- | 80 | Mujver | 0,8 | acetilene | |
| T20018 0015 | -,-- | 160 | Mujver | 1,6 | acetilene | |
| T20018 0020 | -,-- | 225 | Mujver | 2,2 | acetilene | |
| T20018 0025 | -,-- | 315 | Mujver | 3 | acetilene | |
| T20018 0030 | -,-- | 500 | Mujver | 5 | acetilene | |
| T20018 0035 | -,-- | 800 | Mujver | 8 | acetilene | |
| T20018 0040 | -,-- | 1250 | Mujver | 10 | acetilene | |
| T20018 0045 | -,-- | 1800 | Mujver | 15 | acetilene | |
| T20018 0050 | -,-- | 4400 | Mujver | 25÷50 | acetilene |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo