|
|
T20 027 |

| Codice | € | Spessore di taglio mm | Fig. | Serie | Gas combustibile | Tipologia punte |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20027 0005 | -,-- | 3÷10 | B | Mujver/New Mixer | propano | IC | |
| T20027 0010 | -,-- | 10÷20 | B | Mujver/New Mixer | propano | IC | |
| T20027 0015 | -,-- | 35÷50 | B | Mujver/New Mixer | propano | IC | |
| T20027 0020 | -,-- | 50÷100 | B | Mujver/New Mixer | propano | IC | |
| T20027 0025 | -,-- | 100÷150 | B | Mujver/New Mixer | propano | IC | |
| T20027 0030 | -,-- | 150÷200 | B | Mujver/New Mixer | propano | IC | |
| T20027 0035 | -,-- | 200÷300 | B | Mujver/New Mixer | propano | IC |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo