|
|
T20 026 |

| Codice | € | Spessore di taglio mm | Fig. | Serie | Gas combustibile | Tipologia punte |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20026 0005 | -,-- | 3÷6 | A | Mujver/New Mixer | acetilene | IC | |
| T20026 0010 | -,-- | 5÷12 | A | Mujver/New Mixer | acetilene | IC | |
| T20026 0015 | -,-- | 10÷75 | A | Mujver/New Mixer | acetilene | IC | |
| T20026 0020 | -,-- | 75÷100 | A | Mujver/New Mixer | acetilene | IC | |
| T20026 0025 | -,-- | 90÷150 | A | Mujver/New Mixer | acetilene | IC | |
| T20026 0030 | -,-- | 140÷200 | A | Mujver/New Mixer | acetilene | IC | |
| T20026 0035 | -,-- | 190÷300 | A | Mujver/New Mixer | acetilene | IC |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo