|
|
T20 017 |

| Codice | € | Portata l/h | Serie | Spessore saldabile mm | Gas combustibile |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T20017 0005 | -,-- | 40 | Mujver | 0,4 | acetilene | |
| T20017 0010 | -,-- | 80 | Mujver | 0,8 | acetilene | |
| T20017 0015 | -,-- | 160 | Mujver | 1,6 | acetilene | |
| T20017 0020 | -,-- | 225 | Mujver | 2,2 | acetilene | |
| T20017 0025 | -,-- | 315 | Mujver | 3 | acetilene | |
| T20017 0030 | -,-- | 500 | Mujver | 5 | acetilene | |
| T20017 0035 | -,-- | 800 | Mujver | 8 | acetilene | |
| T20017 0040 | -,-- | 1250 | Mujver | 10 | acetilene | |
| T20017 0045 | -,-- | 1800 | Mujver | 15 | acetilene |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo