|
U20 025 |
Codice | € | Prodotto | Litri | Codice ISO 19378 | Gradazione | Viscosità a 40 °C cSt | Viscosità a 100 °C cSt | Indice di viscosità | Punto di scorrimento °C | Punto di infiammabilità °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20025 0005 | -,-- | ![]() | Talaria 32 | 5 | GA / HG 32 | ISO VG 32 | 32 | 3 | 105 | -10 | 220 |
U20025 0010 | -,-- | ![]() | Talaria 32 | 25 | GA / HG 32 | ISO VG 32 | 32 | 3 | 105 | -10 | 220 |
U20025 0015 | -,-- | ![]() | Talaria 32 | 208 | GA / HG 32 | ISO VG 32 | 32 | 3 | 105 | -10 | 220 |
U20025 0020 | -,-- | ![]() | Talaria 32 | 1000 | GA / HG 32 | ISO VG 32 | 32 | 3 | 105 | -10 | 220 |
U20025 0025 | -,-- | ![]() | Talaria 46 | 5 | GA / HG 46 | ISO VG 46 | 46 | 6,5 | 100 | -8 | 220 |
U20025 0030 | -,-- | ![]() | Talaria 46 | 25 | GA / HG 46 | ISO VG 46 | 46 | 6,5 | 100 | -8 | 220 |
U20025 0035 | -,-- | ![]() | Talaria 46 | 208 | GA / HG 46 | ISO VG 46 | 46 | 6,5 | 100 | -8 | 220 |
U20025 0040 | -,-- | ![]() | Talaria 46 | 1000 | GA / HG 46 | ISO VG 46 | 46 | 6,5 | 100 | -8 | 220 |
U20025 0045 | -,-- | ![]() | Talaria 68 | 5 | GA / HG 68 | ISO VG 68 | 68 | 8 | 100 | -6 | 230 |
U20025 0050 | -,-- | ![]() | Talaria 68 | 25 | GA / HG 68 | ISO VG 68 | 68 | 8 | 100 | -6 | 230 |
U20025 0055 | -,-- | ![]() | Talaria 68 | 208 | GA / HG 68 | ISO VG 68 | 68 | 8 | 100 | -6 | 230 |
U20025 0060 | -,-- | ![]() | Talaria 68 | 1000 | GA / HG 68 | ISO VG 68 | 68 | 8 | 100 | -6 | 230 |
U20025 0065 | -,-- | ![]() | Talaria 100 | 5 | GA / HG 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,5 | 100 | -6 | 230 |
U20025 0070 | -,-- | ![]() | Talaria 100 | 25 | GA / HG 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,5 | 100 | -6 | 230 |
U20025 0075 | -,-- | ![]() | Talaria 100 | 208 | GA / HG 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,5 | 100 | -6 | 230 |
U20025 0080 | -,-- | ![]() | Talaria 100 | 1000 | GA / HG 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,5 | 100 | -6 | 230 |
U20025 0085 | -,-- | ![]() | Talaria 150 | 5 | GA / HG 150 | ISO VG 150 | 150 | 17,6 | 100 | -6 | 230 |
U20025 0090 | -,-- | ![]() | Talaria 150 | 25 | GA / HG 150 | ISO VG 150 | 150 | 17,6 | 100 | -6 | 230 |
U20025 0095 | -,-- | ![]() | Talaria 150 | 208 | GA / HG 150 | ISO VG 150 | 150 | 17,6 | 100 | -6 | 230 |
U20025 0100 | -,-- | ![]() | Talaria 150 | 1000 | GA / HG 150 | ISO VG 150 | 150 | 17,6 | 100 | -6 | 230 |
U20025 0105 | -,-- | ![]() | Talaria 220 | 5 | GA / HG 220 | ISO VG 220 | 220 | 18,8 | 99 | -6 | 235 |
U20025 0110 | -,-- | ![]() | Talaria 220 | 25 | GA / HG 220 | ISO VG 220 | 220 | 18,8 | 99 | -6 | 235 |
U20025 0115 | -,-- | ![]() | Talaria 220 | 208 | GA / HG 220 | ISO VG 220 | 220 | 18,8 | 99 | -6 | 235 |
U20025 0120 | -,-- | ![]() | Talaria 220 | 1000 | GA / HG 220 | ISO VG 220 | 220 | 18,8 | 99 | -6 | 235 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo