|
U20 065 |
Codice | € | Prodotto | Litri | Gradazione | Viscosità a 40 °C cSt | Viscosità a 100 °C cSt | Indice di viscosità | Punto di scorrimento °C | Punto di infiammabilità °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20065 0005 | -,-- | ![]() | Saetta 32 | 5 | ISO VG 32 | 32 | 5,4 | 100 | -10 | 210 |
U20065 0010 | -,-- | ![]() | Saetta 32 | 25 | ISO VG 32 | 32 | 5,4 | 100 | -10 | 210 |
U20065 0015 | -,-- | ![]() | Saetta 32 | 208 | ISO VG 32 | 32 | 5,4 | 100 | -10 | 210 |
U20065 0020 | -,-- | ![]() | Saetta 32 | 1000 | ISO VG 32 | 32 | 5,4 | 100 | -10 | 210 |
U20065 0025 | -,-- | ![]() | Saetta 68 | 5 | ISO VG 68 | 68 | 8,7 | 99 | -9 | 220 |
U20065 0030 | -,-- | ![]() | Saetta 68 | 25 | ISO VG 68 | 68 | 8,7 | 99 | -9 | 220 |
U20065 0035 | -,-- | ![]() | Saetta 68 | 208 | ISO VG 68 | 68 | 8,7 | 99 | -9 | 220 |
U20065 0040 | -,-- | ![]() | Saetta 68 | 1000 | ISO VG 68 | 68 | 8,7 | 99 | -9 | 220 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo