|
U20 020 |
Codice | € | Prodotto | Litri | Codice ISO 19378 | Gradazione | Viscosità a 40 °C cSt | Viscosità a 100 °C cSt | Punto di infiammabilità °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20020 0005 | -,-- | ![]() | Kunਠ5 | 5 | FD 5 | ISO VG 5 | 5,1 | - | 130 |
U20020 0010 | -,-- | ![]() | Kunਠ5 | 25 | FD 5 | ISO VG 5 | 5,1 | - | 130 |
U20020 0015 | -,-- | ![]() | Kunਠ5 | 208 | FD 5 | ISO VG 5 | 5,1 | - | 130 |
U20020 0020 | -,-- | ![]() | Kunਠ5 | 1000 | FD 5 | ISO VG 5 | 5,1 | - | 130 |
U20020 0025 | -,-- | ![]() | Kunਠ10 | 5 | FD 10 | ISO VG 10 | 10,5 | 2,8 | 158 |
U20020 0030 | -,-- | ![]() | Kunਠ10 | 25 | FD 10 | ISO VG 10 | 10,5 | 2,8 | 158 |
U20020 0035 | -,-- | ![]() | Kunਠ10 | 208 | FD 10 | ISO VG 10 | 10,5 | 2,8 | 158 |
U20020 0040 | -,-- | ![]() | Kunਠ10 | 1000 | FD 10 | ISO VG 10 | 10,5 | 2,8 | 158 |
U20020 0045 | -,-- | ![]() | Kunਠ22 | 5 | FD 22 | ISO VG 22 | 22 | 4,10 | 190 |
U20020 0050 | -,-- | ![]() | Kunਠ22 | 25 | FD 22 | ISO VG 22 | 22 | 4,10 | 190 |
U20020 0055 | -,-- | ![]() | Kunਠ22 | 208 | FD 22 | ISO VG 22 | 22 | 4,10 | 190 |
U20020 0060 | -,-- | ![]() | Kunਠ22 | 1000 | FD 22 | ISO VG 22 | 22 | 4,10 | 190 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo