|
U20 010 |
Codice | € | Prodotto | Litri | Codice ISO 19378 | Gradazione | Viscosità a 40 °C cSt | Viscosità a 100 °C cSt | Indice di viscosità | Punto di scorrimento °C | Punto di infiammabilità °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20010 0005 | -,-- | ![]() | Kibisis 32 | 5 | CKB 32 | ISO VG 32 | 32 | 5,5 | 100 | -11 | 220 |
U20010 0010 | -,-- | ![]() | Kibisis 32 | 25 | CKB 32 | ISO VG 32 | 32 | 5,5 | 100 | -11 | 220 |
U20010 0015 | -,-- | ![]() | Kibisis 32 | 208 | CKB 32 | ISO VG 32 | 32 | 5,5 | 100 | -11 | 220 |
U20010 0020 | -,-- | ![]() | Kibisis 32 | 1000 | CKB 32 | ISO VG 32 | 32 | 5,5 | 100 | -11 | 220 |
U20010 0025 | -,-- | ![]() | Kibisis 68 | 5 | CKB 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,8 | 100 | -10 | 230 |
U20010 0030 | -,-- | ![]() | Kibisis 68 | 25 | CKB 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,8 | 100 | -10 | 230 |
U20010 0035 | -,-- | ![]() | Kibisis 68 | 208 | CKB 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,8 | 100 | -10 | 230 |
U20010 0040 | -,-- | ![]() | Kibisis 68 | 1000 | CKB 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,8 | 100 | -10 | 230 |
U20010 0045 | -,-- | ![]() | Kibisis 100 | 5 | CKB 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,5 | 98 | -9 | 240 |
U20010 0050 | -,-- | ![]() | Kibisis 100 | 25 | CKB 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,5 | 98 | -9 | 240 |
U20010 0055 | -,-- | ![]() | Kibisis 100 | 208 | CKB 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,5 | 98 | -9 | 240 |
U20010 0060 | -,-- | ![]() | Kibisis 100 | 1000 | CKB 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,5 | 98 | -9 | 240 |
U20010 0065 | -,-- | ![]() | Kibisis 150 | 5 | CKB 150 | ISO VG 150 | 150 | 15,2 | 95 | -9 | 250 |
U20010 0070 | -,-- | ![]() | Kibisis 150 | 25 | CKB 150 | ISO VG 150 | 150 | 15,2 | 95 | -9 | 250 |
U20010 0075 | -,-- | ![]() | Kibisis 150 | 208 | CKB 150 | ISO VG 150 | 150 | 15,2 | 95 | -9 | 250 |
U20010 0080 | -,-- | ![]() | Kibisis 150 | 1000 | CKB 150 | ISO VG 150 | 150 | 15,2 | 95 | -9 | 250 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo