|
U20 015 |
Codice | € | Prodotto | Litri | Codice ISO 19378 | Gradazione | Viscosità a 40 °C cSt | Viscosità a 100 °C cSt | Indice di viscosità | Punto di scorrimento °C | Punto di infiammabilità °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20015 0005 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 68 | 5 | CKC 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,6 | 95 | -24 | 220 |
U20015 0010 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 68 | 25 | CKC 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,6 | 95 | -24 | 220 |
U20015 0015 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 68 | 208 | CKC 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,6 | 95 | -24 | 220 |
U20015 0020 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 68 | 1000 | CKC 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,6 | 95 | -24 | 220 |
U20015 0025 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 100 | 5 | CKC 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,5 | 100 | -24 | 220 |
U20015 0030 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 100 | 25 | CKC 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,5 | 100 | -24 | 220 |
U20015 0035 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 100 | 208 | CKC 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,5 | 100 | -24 | 220 |
U20015 0040 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 100 | 1000 | CKC 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,5 | 100 | -24 | 220 |
U20015 0045 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 150 | 5 | CKC 150 | ISO VG 150 | 150 | 14,6 | 95 | -21 | 220 |
U20015 0050 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 150 | 25 | CKC 150 | ISO VG 150 | 150 | 14,6 | 95 | -21 | 220 |
U20015 0055 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 150 | 208 | CKC 150 | ISO VG 150 | 150 | 14,6 | 95 | -21 | 220 |
U20015 0060 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 150 | 1000 | CKC 150 | ISO VG 150 | 150 | 14,6 | 95 | -21 | 220 |
U20015 0065 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 220 | 5 | CKC 220 | ISO VG 220 | 220 | 18,8 | 95 | -20 | 220 |
U20015 0070 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 220 | 25 | CKC 220 | ISO VG 220 | 220 | 18,8 | 95 | -20 | 220 |
U20015 0075 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 220 | 208 | CKC 220 | ISO VG 220 | 220 | 18,8 | 95 | -20 | 220 |
U20015 0080 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 220 | 1000 | CKC 220 | ISO VG 220 | 220 | 18,8 | 95 | -20 | 220 |
U20015 0085 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 320 | 5 | CKC 320 | ISO VG 320 | 320 | 27,5 | 95 | -18 | 220 |
U20015 0090 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 320 | 25 | CKC 320 | ISO VG 320 | 320 | 27,5 | 95 | -18 | 220 |
U20015 0095 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 320 | 208 | CKC 320 | ISO VG 320 | 320 | 27,5 | 95 | -18 | 220 |
U20015 0100 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 320 | 1000 | CKC 320 | ISO VG 320 | 320 | 27,5 | 95 | -18 | 220 |
U20015 0105 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 460 | 5 | CKC 460 | ISO VG 460 | 460 | 30,5 | 95 | -12 | 230 |
U20015 0110 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 460 | 25 | CKC 460 | ISO VG 460 | 460 | 30,5 | 95 | -12 | 230 |
U20015 0115 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 460 | 208 | CKC 460 | ISO VG 460 | 460 | 30,5 | 95 | -12 | 230 |
U20015 0120 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 460 | 1000 | CKC 460 | ISO VG 460 | 460 | 30,5 | 95 | -12 | 230 |
U20015 0125 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 680 | 5 | CKC 680 | ISO VG 680 | 680 | 39,3 | 95 | -7 | 230 |
U20015 0130 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 680 | 25 | CKC 680 | ISO VG 680 | 680 | 39,3 | 95 | -7 | 230 |
U20015 0135 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 680 | 208 | CKC 680 | ISO VG 680 | 680 | 39,3 | 95 | -7 | 230 |
U20015 0140 | -,-- | ![]() | Kibisis EP 680 | 1000 | CKC 680 | ISO VG 680 | 680 | 39,3 | 95 | -7 | 230 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo