|
U20 005 |
Codice | € | Prodotto | Litri | Codice ISO 19378 | Gradazione | Viscosità a 40 °C cSt | Viscosità a 100 °C cSt | Indice di viscosità | Punto di scorrimento °C | Punto di infiammabilità °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20005 0005 | -,-- | ![]() | Harpਠ32 | 5 | AN 32 | ISO VG 32 | 32 | 5,4 | 100 | -10 | 210 |
U20005 0010 | -,-- | ![]() | Harpਠ32 | 25 | AN 32 | ISO VG 32 | 32 | 5,4 | 100 | -10 | 210 |
U20005 0015 | -,-- | ![]() | Harpਠ32 | 208 | AN 32 | ISO VG 32 | 32 | 5,4 | 100 | -10 | 210 |
U20005 0020 | -,-- | ![]() | Harpਠ32 | 1000 | AN 32 | ISO VG 32 | 32 | 5,4 | 100 | -10 | 210 |
U20005 0025 | -,-- | ![]() | Harpਠ68 | 5 | AN 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,7 | 98 | -9 | 220 |
U20005 0030 | -,-- | ![]() | Harpਠ68 | 25 | AN 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,7 | 98 | -9 | 220 |
U20005 0035 | -,-- | ![]() | Harpਠ68 | 208 | AN 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,7 | 98 | -9 | 220 |
U20005 0040 | -,-- | ![]() | Harpਠ68 | 1000 | AN 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,7 | 98 | -9 | 220 |
U20005 0045 | -,-- | ![]() | Harpਠ100 | 5 | AN 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,3 | 98 | -9 | 220 |
U20005 0050 | -,-- | ![]() | Harpਠ100 | 25 | AN 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,3 | 98 | -9 | 220 |
U20005 0055 | -,-- | ![]() | Harpਠ100 | 208 | AN 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,3 | 98 | -9 | 220 |
U20005 0060 | -,-- | ![]() | Harpਠ100 | 1000 | AN 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,3 | 98 | -9 | 220 |
U20005 0065 | -,-- | ![]() | Harpਠ220 | 5 | AN 220 | ISO VG 220 | 220 | 20,2 | 95 | -8 | 240 |
U20005 0070 | -,-- | ![]() | Harpਠ220 | 25 | AN 220 | ISO VG 220 | 220 | 20,2 | 95 | -8 | 240 |
U20005 0075 | -,-- | ![]() | Harpਠ220 | 208 | AN 220 | ISO VG 220 | 220 | 20,2 | 95 | -8 | 240 |
U20005 0080 | -,-- | ![]() | Harpਠ220 | 1000 | AN 220 | ISO VG 220 | 220 | 20,2 | 95 | -8 | 240 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo