U20 055 |
Codice | € | Prodotto | Litri | Gradazione | Viscosità a 40 °C cSt | Punto di infiammabilità °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
U20055 0005 | -,-- | Folgore 15 | 5 | ISO VG 15 | 15 | 180 | |
U20055 0010 | -,-- | Folgore 15 | 25 | ISO VG 15 | 15 | 180 | |
U20055 0015 | -,-- | Folgore 15 | 208 | ISO VG 15 | 15 | 180 | |
U20055 0020 | -,-- | Folgore 15 | 1000 | ISO VG 15 | 15 | 180 | |
U20055 0025 | -,-- | Folgore 22 | 5 | ISO VG 22 | 22 | 180 | |
U20055 0030 | -,-- | Folgore 22 | 25 | ISO VG 22 | 22 | 180 | |
U20055 0035 | -,-- | Folgore 22 | 208 | ISO VG 22 | 22 | 180 | |
U20055 0040 | -,-- | Folgore 22 | 1000 | ISO VG 22 | 22 | 180 | |
U20055 0045 | -,-- | Folgore 32 | 5 | ISO VG 32 | 32 | 185 | |
U20055 0050 | -,-- | Folgore 32 | 25 | ISO VG 32 | 32 | 185 | |
U20055 0055 | -,-- | Folgore 32 | 208 | ISO VG 32 | 32 | 185 | |
U20055 0060 | -,-- | Folgore 32 | 1000 | ISO VG 32 | 32 | 185 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo