|
U20 050 |
Codice | € | Prodotto | Kg | Codice ISO 19378 | Gradazione NLGI | Viscosità olio base a 40 °C (cSt) ASTM D 445 | Penetrazione lavorata ASTM D 217 | Corrosione su rame FED STD 791 B M 5309 | Potere antiruggine EMCOR TEST DIN 51802 | Punto di goccia (°C) ASTM D 566 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20050 0005 | -,-- | ![]() | Crocea Mors 00 | 5 | XBCEA 00 | 00 | 150 | 400-430 | negativa | 0 | 168 |
U20050 0010 | -,-- | ![]() | Crocea Mors 00 | 23 | XBCEA 00 | 00 | 150 | 400-430 | negativa | 0 | 168 |
U20050 0015 | -,-- | ![]() | Crocea Mors 00 | 180 | XBCEA 00 | 00 | 150 | 400-430 | negativa | 0 | 168 |
U20050 0020 | -,-- | ![]() | Crocea Mors 0 | 5 | XBCEA 0 | 0 | 150 | 355-385 | negativa | 0 | 170 |
U20050 0025 | -,-- | ![]() | Crocea Mors 0 | 23 | XBCEA 0 | 0 | 150 | 355-385 | negativa | 0 | 170 |
U20050 0030 | -,-- | ![]() | Crocea Mors 0 | 180 | XBCEA 0 | 0 | 150 | 355-385 | negativa | 0 | 170 |
U20050 0035 | -,-- | ![]() | Crocea Mors 1 | 5 | XBCEA 1 | 1 | 150 | 310-340 | negativa | 0 | 180 |
U20050 0040 | -,-- | ![]() | Crocea Mors 1 | 23 | XBCEA 1 | 1 | 150 | 310-340 | negativa | 0 | 180 |
U20050 0045 | -,-- | ![]() | Crocea Mors 1 | 180 | XBCEA 1 | 1 | 150 | 310-340 | negativa | 0 | 180 |
U20050 0050 | -,-- | ![]() | Crocea Mors 2 | 5 | XBCEA 2 | 2 | 150 | 265-295 | negativa | 0 | 185 |
U20050 0055 | -,-- | ![]() | Crocea Mors 2 | 23 | XBCEA 2 | 2 | 150 | 265-295 | negativa | 0 | 185 |
U20050 0060 | -,-- | ![]() | Crocea Mors 2 | 180 | XBCEA 2 | 2 | 150 | 265-295 | negativa | 0 | 185 |
U20050 0065 | -,-- | ![]() | Crocea Mors 3 | 5 | XBCEA 3 | 3 | 150 | 220-250 | negativa | 0 | 185 |
U20050 0070 | -,-- | ![]() | Crocea Mors 3 | 23 | XBCEA 3 | 3 | 150 | 220-250 | negativa | 0 | 185 |
U20050 0075 | -,-- | ![]() | Crocea Mors 3 | 180 | XBCEA 3 | 3 | 150 | 220-250 | negativa | 0 | 185 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo